Toque ou clique num número para ver o detalhe, com a fonte e a data.
A câmara de Pacajus não publica votações e projetos num formato de dados abertos que o Panóptico consiga ler (o sistema SAPL, do Interlegis). Por isso, aqui aparece só o que o TSE publica sobre a eleição. Mudanças depois da eleição (suplente que assumiu, renúncia, cassação) também não aparecem aqui.
Os bens são os que a própria pessoa declarou ao registrar a candidatura, com o valor que ela informou. As receitas e despesas vêm da prestação de contas da campanha. O TSE não confere o valor de mercado dos bens.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
A Controladoria-Geral da União (CGU) mantém os cadastros de quem foi punido por órgãos públicos (CEIS, CNEP e CEAF). O Tribunal de Contas da União (TCU) publica quem teve as contas julgadas irregulares ou foi proibido de exercer cargo público.
Um registro nestes cadastros é a informação do órgão que o mantém; a situação de cada um é a que a fonte informa, e pode ter mudado depois da data de atualização.
Declarados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral (TSE)
Valores como o candidato declarou, sem correção pela inflação. Bens costumam ser declarados pelo valor de compra, que pode ser diferente do valor de mercado. Arquivo oficial (abre em nova aba)
"Fundo eleitoral" e "fundo partidário" são dinheiro público repassado pelos partidos. 3 pessoas doaram; não mostramos o nome de doadores, que são cidadãos comuns.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
Declarado pelo próprio candidato ao TSE em 2024. Gênero e cor ou raça são autodeclarados.
Pacajus (CE) · 1º turno
| Candidato | Votos (% dos válidos) |
|---|---|
| BRUNINHO FIGUEIREDOPSB · nº 40112 · Eleito (pelo quociente partidário) | 1.7293,82% |
| JUNINHO DO GAMINHAREPUBLICANOS · nº 10456 · Eleito (pelo quociente partidário) | 1.7283,82% |
Vereador em Pacajus, eleição a eleição
2025–2028 · eleição de 2024 · mandato atual
2021–2024 · eleição de 2020
Eleições vencidas, segundo a Justiça Eleitoral (TSE)
Justiça Eleitoral (TSE)
06/10/2024
Eleito para vereador em Pacajus (CE) nas eleições de 2024, pelo UNIÃO
Pelo quociente partidário (votos do partido ou federação)
Ver na fonte oficial (abre em nova aba) · conferido em 07/10/2026
Fonte: TSE, CGU, TCU, Câmara, Senado e DataJud (CNJ) · atualizado em 07/10/2026
Os dados vêm de fontes oficiais, mas a carga pode ter falha. Avise e uma pessoa confere com a fonte. Quem é citado neste perfil também pode pedir que uma resposta fique registrada aqui.
| 1.1862,62% |
| MARCELO CONFECÇÃOPODE · nº 20999 · Eleito (pelo quociente partidário) | 1.1852,62% |
|---|
| MATEUS DA ITAIPABAPSB · nº 40789 · Eleito (pelo quociente partidário) | 1.1282,49% |
|---|
| REGINALDO FIRMINOREPUBLICANOS · nº 10121 · Eleito (pelo quociente partidário) | 1.1042,44% |
|---|
| DIÊ SILVAPT · nº 13000 · Eleito (pelo quociente partidário) | 1.1012,43% |
|---|
| CARLINHOS DA ALDEIAPSB · nº 40123 · Eleito (pela média (sobras)) | 1.1002,43% |
|---|
| DIDÃOREPUBLICANOS · nº 10333 · Eleito (pela média (sobras)) | 1.0652,35% |
|---|
| ROGÉRIO MATIASREPUBLICANOS · nº 10345 · Suplente | 1.0442,31% |
|---|
| EUDES FREITASPT · nº 13580 · Eleito (pela média (sobras)) | 1.0332,28% |
|---|
| ANA PAULA DA ZONA RURALPSB · nº 40456 · Suplente | 1.0242,26% |
|---|
| CRISTINA ROCHAREPUBLICANOS · nº 10348 · Suplente | 9952,20% |
|---|
| CASSIO DO BANGUÊPT · nº 13444 · Suplente | 9522,10% |
|---|
| RICARDO MOTOSPT · nº 13456 · Suplente | 9372,07% |
|---|
| CAMILA VICENTEREPUBLICANOS · nº 10555 · Suplente | 9021,99% |
|---|
| ANDRE LUIZPT · nº 13555 · Suplente | 8911,97% |
|---|
| HELANIA LOURENÇOPSB · nº 40111 · Suplente | 8311,84% |
|---|
| ODALIANA ALVESPODE · nº 20333 · Eleito (pelo quociente partidário) | 8221,82% |
|---|
| ANTONIO GUARANÁPODE · nº 20456 · Eleito (pela média (sobras)) | 7591,68% |
|---|
| JÚNIOR AGUIARUNIÃO · nº 44000 · Eleito (pelo quociente partidário) | 7391,63% |
|---|
| RODRIGO DO AURIPODE · nº 20111 · Suplente | 7321,62% |
|---|
| FABI CARVALHOUNIÃO · nº 44555 · Eleito (pela média (sobras)) | 7091,57% |
|---|
| LANINNOVO · nº 30400 · Não eleito | 6701,48% |
|---|
| PROFESSOR MOISES BEZERRAPODE · nº 20000 · Suplente | 6561,45% |
|---|
| PEDRO ALMEIDAREPUBLICANOS · nº 10123 · Suplente | 6371,41% |
|---|
| JUNIOR CAMPELOPODE · nº 20122 · Suplente | 6211,37% |
|---|
| EVILAZIO DA LUZPSD · nº 55000 · Eleito (pelo quociente partidário) | 6101,35% |
|---|
| FELIPE AGUIARPT · nº 13123 · Suplente | 5991,32% |
|---|
| IRMÃO REGINALDOUNIÃO · nº 44123 · Suplente | 5821,29% |
|---|
| DONA HELENAPP · nº 11478 · Não eleito | 5011,11% |
|---|
| MIRO FAHEINAPT · nº 13500 · Suplente | 4921,09% |
|---|
| MACARRÃO DA MANGABEIRAPSD · nº 55100 · Suplente | 4430,98% |
|---|
| ARINO DOS SANTOSPSB · nº 40999 · Suplente | 4400,97% |
|---|
| LUCAS PINHEIROPSD · nº 55999 · Suplente | 4370,97% |
|---|
| CHICO ANTONIOPSD · nº 55445 · Suplente | 4320,95% |
|---|
| ATYLO DO POSTOPSD · nº 55333 · Suplente | 4290,95% |
|---|
| ELIANO ROSENDOPODE · nº 20222 · Suplente | 4290,95% |
|---|
| DACIO DO PASCOALUNIÃO · nº 44660 · Suplente | 4130,91% |
|---|
| RONIELLY DA ALDEIAPT · nº 13111 · Suplente | 4110,91% |
|---|
| CÉSAR COSTAUNIÃO · nº 44111 · Suplente | 4090,90% |
|---|
| PAULINHO DA CAVALARIAPSD · nº 55678 · Suplente | 3990,88% |
|---|
| RAFAEL AQUINONOVO · nº 30022 · Não eleito | 3860,85% |
|---|
| ADAIL LAGOA SECAPSB · nº 40000 · Suplente | 3750,83% |
|---|
| LUDMYLLA BARRETOPODE · nº 20580 · Suplente | 3600,80% |
|---|
| PROFESSOR DARLANPSB · nº 40400 · Suplente | 3580,79% |
|---|
| ÍNDIO DA CONFECÇÃOUNIÃO · nº 44567 · Suplente | 3570,79% |
|---|
| CIÉLDO DO TICOPODE · nº 20800 · Suplente | 3510,78% |
|---|
| JAIRYS CAMELOPSB · nº 40580 · Suplente | 3510,78% |
|---|
| LENO RODRIGUESPSD · nº 55111 · Suplente | 3300,73% |
|---|
Mostrando os 50 mais votados de 127 candidatos.
Nesta eleição as vagas são divididas entre os partidos pela soma dos votos; por isso nem sempre o mais votado se elege. (sistema proporcional, Código Eleitoral, arts. 106 a 109)
Fonte: TSE, dados abertos: votação por município e zona e detalhe da votação (abre em nova aba) · atualizado em 08/11/2026
2017–2020 · eleição de 2016
2013–2016 · eleição de 2012
Quem se elegeu, segundo o TSE. Mudanças no meio do mandato (renúncia, cassação, posse do vice) não aparecem aqui.
Fonte: TSE, dados abertos: votação por município e zona e detalhe da votação (abre em nova aba) · atualizado em 08/11/2026
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral (TSE)
Candidaturas de 2018, 2022, 2024 e 2026 completas para eleitos e parlamentares; 1994 a 2020 só de quem já está na base (o TSE não publica o cadastro de candidaturas de antes de 1994). Bens declarados só das eleições de 2018, 2022 e 2024; votos só quando a fonte os traz.
Bens como o candidato declarou, sem correção pela inflação, e só para os anos com dado carregado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
Sanções (CEIS/CNEP/CEAF) (o que quer dizer) e contas julgadas irregulares (o que quer dizer) pelo TCU
Nada encontrado nos cadastros da CGU e do TCU.
Nome, partido e cargo conferidos com a fonte oficial (Dados Abertos do TSE (candidaturas)) em 23/10/2026