Toque ou clique num número para ver o detalhe, com a fonte e a data.
A câmara de Cruz não publica votações e projetos num formato de dados abertos que o Panóptico consiga ler (o sistema SAPL, do Interlegis). Por isso, aqui aparece só o que o TSE publica sobre a eleição. Mudanças depois da eleição (suplente que assumiu, renúncia, cassação) também não aparecem aqui.
Os bens são os que a própria pessoa declarou ao registrar a candidatura, com o valor que ela informou. As receitas e despesas vêm da prestação de contas da campanha. O TSE não confere o valor de mercado dos bens.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
A Controladoria-Geral da União (CGU) mantém os cadastros de quem foi punido por órgãos públicos (CEIS, CNEP e CEAF). O Tribunal de Contas da União (TCU) publica quem teve as contas julgadas irregulares ou foi proibido de exercer cargo público.
Um registro nestes cadastros é a informação do órgão que o mantém; a situação de cada um é a que a fonte informa, e pode ter mudado depois da data de atualização.
Declarados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral (TSE)
Valores como o candidato declarou, sem correção pela inflação. Bens costumam ser declarados pelo valor de compra, que pode ser diferente do valor de mercado. Arquivo oficial (abre em nova aba)
"Fundo eleitoral" e "fundo partidário" são dinheiro público repassado pelos partidos. 2 pessoas doaram; não mostramos o nome de doadores, que são cidadãos comuns.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
Declarado pelo próprio candidato ao TSE em 2024. Gênero e cor ou raça são autodeclarados.
Cruz (CE) · 1º turno
| Candidato | Votos (% dos válidos) |
|---|---|
| GLEYSON TAVARESPSB · nº 40444 · Eleito (pelo quociente partidário) | 1.2696,51% |
| SANTOSSOLIDARIEDADE · nº 77777 · Eleito (pela média (sobras)) | 1.1936,12% |
| GILIARDE SOUSA |
Vereador em Cruz, eleição a eleição
2025–2028 · eleição de 2024 · mandato atual
2021–2024 · eleição de 2020
Eleições vencidas, segundo a Justiça Eleitoral (TSE)
Justiça Eleitoral (TSE)
06/10/2024
Eleito para vereador em Cruz (CE) nas eleições de 2024, pelo PP
Pela distribuição das sobras de vagas (média)
Ver na fonte oficial (abre em nova aba) · conferido em 07/10/2026
Fonte: TSE, CGU, TCU, Câmara, Senado e DataJud (CNJ) · atualizado em 07/10/2026
Os dados vêm de fontes oficiais, mas a carga pode ter falha. Avise e uma pessoa confere com a fonte. Quem é citado neste perfil também pode pedir que uma resposta fique registrada aqui.
| 1.1776,04% |
| LUANA FARIASPSB · nº 40602 · Eleito (pelo quociente partidário) | 1.1215,75% |
|---|
| DANIEL PREÁPP · nº 11123 · Eleito (pelo quociente partidário) | 1.0355,31% |
|---|
| LOURO ZUADAPP · nº 11045 · Eleito (pelo quociente partidário) | 1.0155,21% |
|---|
| CRISTIANEPSB · nº 40124 · Eleito (pelo quociente partidário) | 1.0045,15% |
|---|
| ARANTES SILVEIRAPSB · nº 40234 · Eleito (pelo quociente partidário) | 9905,08% |
|---|
| EVERARDO PAIVAPT · nº 13222 · Eleito (pelo quociente partidário) | 9885,07% |
|---|
| ALLAN BRUNOPSB · nº 40789 · Eleito (pela média (sobras)) | 8774,50% |
|---|
| EDSON NASCIMENTOPSB · nº 40123 · Suplente | 8324,27% |
|---|
| MARCOS SILVEIRAPP · nº 11555 · Eleito (pela média (sobras)) | 7763,98% |
|---|
| ERMILDIO DAS FRUTASPSB · nº 40111 · Suplente | 7423,81% |
|---|
| ANTONIO TELVINOPSB · nº 40222 · Suplente | 6993,59% |
|---|
| LINDOMAR BRANDÃOPSB · nº 40678 · Suplente | 6023,09% |
|---|
| ESTEVINHOPP · nº 11234 · Suplente | 5402,77% |
|---|
| PROFESSOR SILVIOPP · nº 11456 · Suplente | 4112,11% |
|---|
| CLEISON MILIANOPT · nº 13333 · Suplente | 3741,92% |
|---|
| RONY BRANDÃOSOLIDARIEDADE · nº 77000 · Suplente | 3571,83% |
|---|
| ZE MARIA GUIAPP · nº 11333 · Suplente | 3561,83% |
|---|
| JACQUELINE SOUSAPT · nº 13000 · Suplente | 3391,74% |
|---|
| CILENE SOUSAPP · nº 11112 · Suplente | 3241,66% |
|---|
| EMERSON POSITIVOPP · nº 11145 · Suplente | 3161,62% |
|---|
| RAQUEL DENTISTAPP · nº 11000 · Suplente | 2111,08% |
|---|
| BONECA DO BELEMPSB · nº 40145 · Suplente | 2041,05% |
|---|
| ALBANIR SOARESMDB · nº 15123 · Não eleito | 1350,69% |
|---|
| CLAUDIA MENDESMDB · nº 15111 · Não eleito | 1150,59% |
|---|
| RAIMUNDO ODILONPP · nº 11444 · Suplente | 980,50% |
|---|
| RAFAELA SOUSAPT · nº 13111 · Suplente | 930,48% |
|---|
| BRANKIMMDB · nº 15000 · Não eleito | 870,45% |
|---|
| CÁSSIO VASCONCELOSMDB · nº 15888 · Não eleito | 770,39% |
|---|
| CLEIDE PREÁPP · nº 11111 · Suplente | 730,37% |
|---|
| CLERTON SOUZASOLIDARIEDADE · nº 77999 · Suplente | 620,32% |
|---|
| LIDIANE VASCONCELOSPT · nº 13456 · Suplente | 430,22% |
|---|
| DIEGÃOMDB · nº 15666 · Não eleito | 410,21% |
|---|
| VERA CARVALHOPT · nº 13013 · Suplente | 410,21% |
|---|
| NEIDE VENTURAMDB · nº 15555 · Não eleito | 340,17% |
|---|
| RAFAELA CRISTINAPP · nº 11777 · Suplente | 330,17% |
|---|
| NIKA CASTROSOLIDARIEDADE · nº 77123 · Suplente | 280,14% |
|---|
| MÁRCIA SANTOSMDB · nº 15444 · Não eleito | 220,11% |
|---|
| JUCELINO FILHOPT · nº 13133 · Suplente | 180,09% |
|---|
| RENANMDB · nº 15789 · Não eleito | 180,09% |
|---|
| EDMAR ARAUJOMDB · nº 15523 · Não eleito | 170,09% |
|---|
| VANESSA SILVEIRAPSB · nº 40456 · Suplente | 170,09% |
|---|
| KENNEDY ROCHAPT · nº 13555 · Suplente | 140,07% |
|---|
| MARCY VASCONCELOSSOLIDARIEDADE · nº 77555 · Suplente | 120,06% |
|---|
| SIMONE MORAESSOLIDARIEDADE · nº 77250 · Suplente | 110,06% |
|---|
| RAY CANTORMDB · nº 15333 · Não eleito | 100,05% |
|---|
Nesta eleição as vagas são divididas entre os partidos pela soma dos votos; por isso nem sempre o mais votado se elege. (sistema proporcional, Código Eleitoral, arts. 106 a 109)
Fonte: TSE, dados abertos: votação por município e zona e detalhe da votação (abre em nova aba) · atualizado em 08/11/2026
2017–2020 · eleição de 2016
2013–2016 · eleição de 2012
Quem se elegeu, segundo o TSE. Mudanças no meio do mandato (renúncia, cassação, posse do vice) não aparecem aqui.
Fonte: TSE, dados abertos: votação por município e zona e detalhe da votação (abre em nova aba) · atualizado em 08/11/2026
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral (TSE)
Candidaturas de 2018, 2022, 2024 e 2026 completas para eleitos e parlamentares; 1994 a 2020 só de quem já está na base (o TSE não publica o cadastro de candidaturas de antes de 1994). Bens declarados só das eleições de 2018, 2022 e 2024; votos só quando a fonte os traz.
Bens como o candidato declarou, sem correção pela inflação, e só para os anos com dado carregado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
Sanções (CEIS/CNEP/CEAF) (o que quer dizer) e contas julgadas irregulares (o que quer dizer) pelo TCU
Nada encontrado nos cadastros da CGU e do TCU.
Nome, partido e cargo conferidos com a fonte oficial (Dados Abertos do TSE (candidaturas)) em 23/10/2026