Toque ou clique num número para ver o detalhe, com a fonte e a data.
A câmara de Itaberaí não publica votações e projetos num formato de dados abertos que o Panóptico consiga ler (o sistema SAPL, do Interlegis). Por isso, aqui aparece só o que o TSE publica sobre a eleição. Mudanças depois da eleição (suplente que assumiu, renúncia, cassação) também não aparecem aqui.
Os bens são os que a própria pessoa declarou ao registrar a candidatura, com o valor que ela informou. As receitas e despesas vêm da prestação de contas da campanha. O TSE não confere o valor de mercado dos bens.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
A Controladoria-Geral da União (CGU) mantém os cadastros de quem foi punido por órgãos públicos (CEIS, CNEP e CEAF). O Tribunal de Contas da União (TCU) publica quem teve as contas julgadas irregulares ou foi proibido de exercer cargo público.
Um registro nestes cadastros é a informação do órgão que o mantém; a situação de cada um é a que a fonte informa, e pode ter mudado depois da data de atualização.
Declarados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral (TSE)
Valores como o candidato declarou, sem correção pela inflação. Bens costumam ser declarados pelo valor de compra, que pode ser diferente do valor de mercado. Arquivo oficial (abre em nova aba)
"Fundo eleitoral" e "fundo partidário" são dinheiro público repassado pelos partidos. 6 pessoas doaram; não mostramos o nome de doadores, que são cidadãos comuns.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
Redes e sites informados ao TSE
Declarado pelo próprio candidato ao TSE em 2024. Gênero e cor ou raça são autodeclarados.
Itaberaí (GO) · 1º turno
| Candidato | Votos (% dos válidos) |
|---|---|
| THAÍS WOLPPUNIÃO · nº 44222 · Eleito (pelo quociente partidário) | 2.0008,43% |
| NELY GOMESUNIÃO · nº 44123 · Eleito (pelo quociente partidário) | 1.3485,68% |
Vereador em Itaberaí, eleição a eleição
2025–2028 · eleição de 2024 · mandato atual
2021–2024 · eleição de 2020
Eleições vencidas, segundo a Justiça Eleitoral (TSE)
Justiça Eleitoral (TSE)
06/10/2024
Eleito para vereador em Itaberaí (GO) nas eleições de 2024, pelo MDB
Pelo quociente partidário (votos do partido ou federação)
Ver na fonte oficial (abre em nova aba) · conferido em 07/10/2026
02/10/2016
Eleito para vereador em Itaberaí (GO) nas eleições de 2016, pelo PP
Pelo quociente partidário (votos do partido ou federação)
Ver na fonte oficial (abre em nova aba) · conferido em 10/10/2026
Fonte: TSE, CGU, TCU, Câmara, Senado e DataJud (CNJ) · atualizado em 10/10/2026
Os dados vêm de fontes oficiais, mas a carga pode ter falha. Avise e uma pessoa confere com a fonte. Quem é citado neste perfil também pode pedir que uma resposta fique registrada aqui.
| 1.3375,64% |
| CELINHAUNIÃO · nº 44555 · Eleito (pelo quociente partidário) | 1.2605,31% |
|---|
| VALQUIR HORÁCIOMDB · nº 15600 · Eleito (pelo quociente partidário) | 1.2165,13% |
|---|
| LEONARDO ARAÚJOMDB · nº 15222 · Eleito (pelo quociente partidário) | 1.1895,01% |
|---|
| REIS ARAÚJOUNIÃO · nº 44000 · Eleito (pelo quociente partidário) | 1.0404,39% |
|---|
| PASTORA JOZINAUNIÃO · nº 44777 · Eleito (pelo quociente partidário) | 9443,98% |
|---|
| JOÃO GABRIEL LOPESUNIÃO · nº 44567 · Eleito (pelo quociente partidário) | 9063,82% |
|---|
| DANILO DORNELESMDB · nº 15000 · Eleito (pelo quociente partidário) | 8623,64% |
|---|
| MARCELINHO DA PAZMDB · nº 15500 · Eleito (pela média (sobras)) | 8293,50% |
|---|
| GERSON BILOCAUNIÃO · nº 44333 · Eleito (pela média (sobras)) | 7903,33% |
|---|
| NONINHO VASSOUREIROMDB · nº 15555 · Suplente | 7383,11% |
|---|
| ERIVELTO DA MERCEARIA FERREIRAUNIÃO · nº 44999 · Suplente | 6862,89% |
|---|
| TELMO DUTRAUNIÃO · nº 44666 · Suplente | 6282,65% |
|---|
| MISS. ANA KLÉIAUNIÃO · nº 44411 · Suplente | 6152,59% |
|---|
| GABRIEL FARIAUNIÃO · nº 44100 · Suplente | 6032,54% |
|---|
| DOMINGOS RODRIGUESMDB · nº 15123 · Suplente | 5902,49% |
|---|
| DIVINO ARAÚJOUNIÃO · nº 44888 · Suplente | 4952,09% |
|---|
| ZORECA SPORTSUNIÃO · nº 44789 · Suplente | 4641,96% |
|---|
| WAGNER PITBULLPT · nº 13123 · Eleito (pela média (sobras)) | 4531,91% |
|---|
| LEANDRO MOURAMDB · nº 15015 · Suplente | 4191,77% |
|---|
| JOÃO NETOPP · nº 11123 · Não eleito | 3661,54% |
|---|
| BETH ENFERMEIRAMDB · nº 15300 · Suplente | 2891,22% |
|---|
| WAGUINHO DO SOMMDB · nº 15115 · Suplente | 2761,16% |
|---|
| JEOVAH CAMILOPP · nº 11444 · Não eleito | 2150,91% |
|---|
| MARLENE AMARALMDB · nº 15100 · Suplente | 2000,84% |
|---|
| APARECIDO RAMOSPT · nº 13013 · Suplente | 1990,84% |
|---|
| SHIRLEY DA SAÚDEMDB · nº 15333 · Suplente | 1920,81% |
|---|
| CAIRO PAIVAPP · nº 11111 · Não eleito | 1810,76% |
|---|
| ELEUZA ORIOPT · nº 13313 · Suplente | 1630,69% |
|---|
| JOMARI LEITEPP · nº 11333 · Não eleito | 1600,67% |
|---|
| JUAREZPP · nº 11222 · Não eleito | 1370,58% |
|---|
| DIVINA LIMÃOMDB · nº 15111 · Suplente | 1280,54% |
|---|
| LÚCIA DO CANDINHOPT · nº 13456 · Suplente | 1040,44% |
|---|
| JACARÉPP · nº 11100 · Não eleito | 1010,43% |
|---|
| GERSON RAMOSPT · nº 13100 · Suplente | 1000,42% |
|---|
| PAULO HENRIQUEPT · nº 13131 · Suplente | 1000,42% |
|---|
| DELEYZINHOPC do B · nº 65123 · Suplente | 940,40% |
|---|
| ESMÉRIAPC do B · nº 65000 · Suplente | 820,35% |
|---|
| CLAUDINEY AGRICULTURA FAMILIARMDB · nº 15550 · Suplente | 660,28% |
|---|
| TOM BOIADEIROPP · nº 11555 · Não eleito | 510,22% |
|---|
| CARLOS MORAISPT · nº 13137 · Suplente | 500,21% |
|---|
| VARLEY SOUZAPODE · nº 20000 · Não eleito | 470,20% |
|---|
| RITA DE CÁSSIAPP · nº 11000 · Não eleito | 460,19% |
|---|
| MÁRCIA NEVESMDB · nº 15001 · Suplente | 420,18% |
|---|
| ALTAIR FIDELESPT · nº 13333 · Suplente | 400,17% |
|---|
| IRMÃ ELIZETEPODE · nº 20222 · Não eleito | 370,16% |
|---|
| EDIVAN MENEZESPT · nº 13200 · Suplente | 330,14% |
|---|
| QUINZOTEPT · nº 13000 · Suplente | 330,14% |
|---|
Mostrando os 50 mais votados de 56 candidatos.
Nesta eleição as vagas são divididas entre os partidos pela soma dos votos; por isso nem sempre o mais votado se elege. (sistema proporcional, Código Eleitoral, arts. 106 a 109)
Fonte: TSE, dados abertos: votação por município e zona e detalhe da votação (abre em nova aba) · atualizado em 08/11/2026
2017–2020 · eleição de 2016
2013–2016 · eleição de 2012
Quem se elegeu, segundo o TSE. Mudanças no meio do mandato (renúncia, cassação, posse do vice) não aparecem aqui.
Fonte: TSE, dados abertos: votação por município e zona e detalhe da votação (abre em nova aba) · atualizado em 08/11/2026
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral (TSE)
Candidaturas de 2018, 2022, 2024 e 2026 completas para eleitos e parlamentares; 1994 a 2020 só de quem já está na base (o TSE não publica o cadastro de candidaturas de antes de 1994). Bens declarados só das eleições de 2018, 2022 e 2024; votos só quando a fonte os traz.
Bens como o candidato declarou, sem correção pela inflação, e só para os anos com dado carregado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
Sanções (CEIS/CNEP/CEAF) (o que quer dizer) e contas julgadas irregulares (o que quer dizer) pelo TCU
Nada encontrado nos cadastros da CGU e do TCU.
Nome, partido e cargo conferidos com a fonte oficial (Dados Abertos do TSE (candidaturas)) em 23/10/2026