Toque ou clique num número para ver o detalhe, com a fonte e a data.
A câmara de Rubiataba não publica votações e projetos num formato de dados abertos que o Panóptico consiga ler (o sistema SAPL, do Interlegis). Por isso, aqui aparece só o que o TSE publica sobre a eleição. Mudanças depois da eleição (suplente que assumiu, renúncia, cassação) também não aparecem aqui.
Os bens são os que a própria pessoa declarou ao registrar a candidatura, com o valor que ela informou. As receitas e despesas vêm da prestação de contas da campanha. O TSE não confere o valor de mercado dos bens.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
A Controladoria-Geral da União (CGU) mantém os cadastros de quem foi punido por órgãos públicos (CEIS, CNEP e CEAF). O Tribunal de Contas da União (TCU) publica quem teve as contas julgadas irregulares ou foi proibido de exercer cargo público.
Um registro nestes cadastros é a informação do órgão que o mantém; a situação de cada um é a que a fonte informa, e pode ter mudado depois da data de atualização.
Declarados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral (TSE)
Valores como o candidato declarou, sem correção pela inflação. Bens costumam ser declarados pelo valor de compra, que pode ser diferente do valor de mercado. Arquivo oficial (abre em nova aba)
"Fundo eleitoral" e "fundo partidário" são dinheiro público repassado pelos partidos. 1 pessoa doou; não mostramos o nome de doadores, que são cidadãos comuns.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
Declarado pelo próprio candidato ao TSE em 2024. Gênero e cor ou raça são autodeclarados.
Rubiataba (GO) · 1º turno
| Candidato | Votos (% dos válidos) |
|---|---|
| PATRÍCIA ARAÚJOPSD · nº 55192 · Eleito (pelo quociente partidário) | 7886,51% |
| SAMARA CAMARGOPSD · nº 55111 · Eleito (pelo quociente partidário) | 5534,57% |
Vereador em Rubiataba, eleição a eleição
2025–2028 · eleição de 2024 · mandato atual
2021–2024 · eleição de 2020
Eleições vencidas, segundo a Justiça Eleitoral (TSE)
Justiça Eleitoral (TSE)
06/10/2024
Eleito para vereador em Rubiataba (GO) nas eleições de 2024, pelo PSB
Pelo quociente partidário (votos do partido ou federação)
Ver na fonte oficial (abre em nova aba) · conferido em 07/10/2026
Fonte: TSE, CGU, TCU, Câmara, Senado e DataJud (CNJ) · atualizado em 07/10/2026
Os dados vêm de fontes oficiais, mas a carga pode ter falha. Avise e uma pessoa confere com a fonte. Quem é citado neste perfil também pode pedir que uma resposta fique registrada aqui.
| 4914,06% |
| MARCIO DO RUBIMPSD · nº 55555 · Eleito (pela média (sobras)) | 4823,98% |
|---|
| NEY DO CORREGO FRIOAVANTE · nº 70345 · Eleito (pela média (sobras)) | 4243,50% |
|---|
| SIRLENE BORBAPP · nº 11100 · Não eleito | 4123,40% |
|---|
| JOAO PAULO MARTINSMDB · nº 15800 · Eleito (pelo quociente partidário) | 4043,34% |
|---|
| FUMINSOLIDARIEDADE · nº 77777 · Eleito (pelo quociente partidário) | 3382,79% |
|---|
| TIAGO BARROSREPUBLICANOS · nº 10010 · Eleito (pelo quociente partidário) | 3372,78% |
|---|
| MARCELO DA CELGSOLIDARIEDADE · nº 77789 · Eleito (pela média (sobras)) | 3142,59% |
|---|
| SARGENTO OLIVEIRA ZEZINHOPSB · nº 40190 · Eleito (pelo quociente partidário) | 3062,53% |
|---|
| PROFESSOR WILSONUNIÃO · nº 44123 · Não eleito | 3052,52% |
|---|
| MARÇALREPUBLICANOS · nº 10123 · Suplente | 2982,46% |
|---|
| MARLUCIA DA SAUDEPSD · nº 55223 · Suplente | 2742,26% |
|---|
| ELTINHO MODESTOMDB · nº 15000 · Suplente | 2662,20% |
|---|
| WEDER PISCAPSB · nº 40555 · Eleito (pela média (sobras)) | 2662,20% |
|---|
| EULLER AMARALPSB · nº 40111 · Suplente | 2121,75% |
|---|
| WANDERSON PIQUIUNIÃO · nº 44000 · Não eleito | 2121,75% |
|---|
| MARCUS ALMEIDAMDB · nº 15678 · Suplente | 2071,71% |
|---|
| MOACIR DO TAXIPP · nº 11111 · Não eleito | 2031,68% |
|---|
| MESSIAS MATEUSPSB · nº 40244 · Suplente | 1821,50% |
|---|
| GEOVANE APARECIDO DE MIRANDAMDB · nº 15789 · Suplente | 1731,43% |
|---|
| BETÃOSOLIDARIEDADE · nº 77123 · Suplente | 1711,41% |
|---|
| DOIDO POR RUBIATABA WILSONSOLIDARIEDADE · nº 77456 · Suplente | 1681,39% |
|---|
| BRUNO MARTINSPSD · nº 55800 · Suplente | 1671,38% |
|---|
| DR LUIZ MARIOPSB · nº 40222 · Suplente | 1651,36% |
|---|
| ZÉ CACETEPSD · nº 55222 · Suplente | 1651,36% |
|---|
| GASPAR TÁTÁAVANTE · nº 70222 · Suplente | 1551,28% |
|---|
| JEFFERSON CORÓSOLIDARIEDADE · nº 77555 · Suplente | 1551,28% |
|---|
| NILZA FORTESPSB · nº 40456 · Suplente | 1481,22% |
|---|
| JAMEL KHIDERMDB · nº 15555 · Suplente | 1391,15% |
|---|
| NEYSOLIDARIEDADE · nº 77222 · Suplente | 1391,15% |
|---|
| PROFESSORA NUBIA REISPSB · nº 40000 · Suplente | 1341,11% |
|---|
| BRUNO DOURADOREPUBLICANOS · nº 10000 · Suplente | 1321,09% |
|---|
| DRA. MAGDASOLIDARIEDADE · nº 77000 · Suplente | 1281,06% |
|---|
| UELSON DO POPULARAVANTE · nº 70777 · Suplente | 1120,93% |
|---|
| KAIQUE GELEIAPSB · nº 40055 · Suplente | 1060,88% |
|---|
| JOÃOZINHO DA BRAGOLÂNDIAREPUBLICANOS · nº 10555 · Suplente | 1030,85% |
|---|
| SIMONE TIMOTEOUNIÃO · nº 44100 · Não eleito | 1010,83% |
|---|
| GERSON DEDELPSD · nº 55123 · Suplente | 950,78% |
|---|
| PENHA DA RECEPÇÃOAVANTE · nº 70111 · Suplente | 930,77% |
|---|
| ELIANAIAVANTE · nº 70200 · Suplente | 900,74% |
|---|
| ROSA PAULAPSB · nº 40999 · Suplente | 860,71% |
|---|
| DEDÉ DA CELGREPUBLICANOS · nº 10456 · Suplente | 850,70% |
|---|
| JHONNY KELTONAVANTE · nº 70051 · Suplente | 800,66% |
|---|
| BRUNO PEIXOTOREPUBLICANOS · nº 10055 · Suplente | 790,65% |
|---|
| EDSON DA USINAAVANTE · nº 70000 · Suplente | 790,65% |
|---|
| HELI MARIOPP · nº 11222 · Não eleito | 690,57% |
|---|
| PROFESSOR MARCOS MELOPSB · nº 40123 · Suplente | 680,56% |
|---|
| DIRVANIAUNIÃO · nº 44444 · Não eleito | 660,55% |
|---|
Mostrando os 50 mais votados de 84 candidatos.
Nesta eleição as vagas são divididas entre os partidos pela soma dos votos; por isso nem sempre o mais votado se elege. (sistema proporcional, Código Eleitoral, arts. 106 a 109)
Fonte: TSE, dados abertos: votação por município e zona e detalhe da votação (abre em nova aba) · atualizado em 08/11/2026
2017–2020 · eleição de 2016
2013–2016 · eleição de 2012
Quem se elegeu, segundo o TSE. Mudanças no meio do mandato (renúncia, cassação, posse do vice) não aparecem aqui.
Fonte: TSE, dados abertos: votação por município e zona e detalhe da votação (abre em nova aba) · atualizado em 08/11/2026
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral (TSE)
Candidaturas de 2018, 2022, 2024 e 2026 completas para eleitos e parlamentares; 1994 a 2020 só de quem já está na base (o TSE não publica o cadastro de candidaturas de antes de 1994). Bens declarados só das eleições de 2018, 2022 e 2024; votos só quando a fonte os traz.
Bens como o candidato declarou, sem correção pela inflação, e só para os anos com dado carregado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
Sanções (CEIS/CNEP/CEAF) (o que quer dizer) e contas julgadas irregulares (o que quer dizer) pelo TCU
Nada encontrado nos cadastros da CGU e do TCU.
Nome, partido e cargo conferidos com a fonte oficial (Dados Abertos do TSE (candidaturas)) em 23/10/2026
Não confundir com Severino Jose de Oliveira (Vice-prefeito em Angelim/PE); Severiano Jose de Oliveira (Vereador em Jurema/PE)