Toque ou clique num número para ver o detalhe, com a fonte e a data.
Gastos e votos na assembleia ainda não estão no site. Por enquanto, aparece o que o TSE publica sobre a eleição. Mudanças depois da eleição (suplente que assumiu, renúncia, cassação) também não aparecem aqui.
Os bens são os que a própria pessoa declarou ao registrar a candidatura, com o valor que ela informou. As receitas e despesas vêm da prestação de contas da campanha. O TSE não confere o valor de mercado dos bens.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
A Controladoria-Geral da União (CGU) mantém os cadastros de quem foi punido por órgãos públicos (CEIS, CNEP e CEAF). O Tribunal de Contas da União (TCU) publica quem teve as contas julgadas irregulares ou foi proibido de exercer cargo público.
Um registro nestes cadastros é a informação do órgão que o mantém; a situação de cada um é a que a fonte informa, e pode ter mudado depois da data de atualização.
Declarados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral (TSE)
Valores como o candidato declarou, sem correção pela inflação. Bens costumam ser declarados pelo valor de compra, que pode ser diferente do valor de mercado. Arquivo oficial (abre em nova aba)
"Fundo eleitoral" e "fundo partidário" são dinheiro público repassado pelos partidos. 7 pessoas doaram; não mostramos o nome de doadores, que são cidadãos comuns.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
Redes e sites informados ao TSE
RJ · 1º turno
| Candidato | Votos (% dos válidos) |
|---|---|
| DR. LUIZINHOPP · nº 1177 · Eleito (pelo quociente partidário) | 213.9042,45% |
| RICK AZEVEDOPSOL · nº 5044 · Eleito (pelo quociente partidário) | 191.3712,19% |
Eleições vencidas, segundo a Justiça Eleitoral (TSE)
Justiça Eleitoral (TSE)
02/10/2022
Eleita para deputada federal em Rio de Janeiro (RJ) nas eleições de 2022, pelo REPUBLICANOS
Pelo quociente partidário (votos do partido ou federação)
Ver na fonte oficial (abre em nova aba) · conferido em 07/10/2026
07/10/2018
Eleita para deputada federal em Rio de Janeiro (RJ) nas eleições de 2018, pelo PRB
Pelo quociente partidário (votos do partido ou federação)
Ver na fonte oficial (abre em nova aba) · conferido em 07/10/2026
05/10/2014
Eleita para deputada federal em Rio de Janeiro (RJ) nas eleições de 2014, pelo PRB
Pelo quociente partidário (votos do partido ou federação)
Ver na fonte oficial (abre em nova aba) · conferido em 23/10/2026
Os dados vêm de fontes oficiais, mas a carga pode ter falha. Avise e uma pessoa confere com a fonte. Quem é citado neste perfil também pode pedir que uma resposta fique registrada aqui.
Declarado pelo próprio candidato ao TSE em 2026. Gênero e cor ou raça são autodeclarados.
| 181.7682,08% |
| LUCIANO VIEIRAPSDB · nº 4545 · Eleito (pelo quociente partidário) | 177.8872,03% |
|---|
| ALTINEU CORTESPL · nº 2269 · Eleito (pelo quociente partidário) | 175.1612,00% |
|---|
| FREIXOPT · nº 1331 · Eleito (pelo quociente partidário) | 172.9691,98% |
|---|
| SÓSTENES CAVALCANTEPL · nº 2277 · Eleito (pelo quociente partidário) | 170.2901,95% |
|---|
| RUEDAUNIÃO · nº 4444 · Eleito (pelo quociente partidário) | 155.8361,78% |
|---|
| ANIELLE FRANCOPT · nº 1330 · Eleito (pelo quociente partidário) | 149.7261,71% |
|---|
| GENERAL PAZUELLOPL · nº 2212 · Eleito (pelo quociente partidário) | 146.1481,67% |
|---|
| GUTEMBERG REISMDB · nº 1516 · Eleito (pelo quociente partidário) | 145.8761,67% |
|---|
| SORAYA SANTOSPL · nº 2222 · Eleito (pelo quociente partidário) | 141.4431,62% |
|---|
| AUREO RIBEIROSOLIDARIEDADE · nº 7733 · Eleito (pelo quociente partidário) | 134.5571,54% |
|---|
| DELEGADO FELIPE CURIPP · nº 1122 · Eleito (pelo quociente partidário) | 133.6261,53% |
|---|
| TALÍRIA PETRONEPSOL · nº 5077 · Eleito (pelo quociente partidário) | 122.5001,40% |
|---|
| MANOELA PERESPL · nº 2200 · Eleito (pelo quociente partidário) | 117.6481,35% |
|---|
| DANI CUNHAPL · nº 2233 · Eleito (pelo quociente partidário) | 116.9841,34% |
|---|
| DANIEL SORANZPSD · nº 5588 · Eleito (pelo quociente partidário) | 107.8491,23% |
|---|
| JULIA DE CASTROPL · nº 2202 · Eleito (pelo quociente partidário) | 103.8801,19% |
|---|
| ELIAS JABBOURPCDOB · nº 6577 · Eleito (pelo quociente partidário) | 103.2191,18% |
|---|
| DIOGO BALIEIRO DINIZPL · nº 2211 · Eleito (pelo quociente partidário) | 102.0261,17% |
|---|
| RENAN FERREIRINHAPSD · nº 5521 · Eleito (pelo quociente partidário) | 93.5041,07% |
|---|
| RAFAEL SATIÊPL · nº 2237 · Eleito (pelo quociente partidário) | 91.0741,04% |
|---|
| GLAUBER BRAGAPSOL · nº 5080 · Eleito (pelo quociente partidário) | 86.3140,99% |
|---|
| RENATO COZZOLINOPP · nº 1101 · Eleito (pelo quociente partidário) | 84.5160,97% |
|---|
| FABIANO HORTAPT · nº 1303 · Eleito (pelo quociente partidário) | 82.9020,95% |
|---|
| CHRIS TONIETTOPL · nº 2214 · Eleito (pelo quociente partidário) | 81.9660,94% |
|---|
| POUBELPL · nº 2262 · Eleito (pelo quociente partidário) | 81.9600,94% |
|---|
| WLADIMIR GAROTINHOPL · nº 2258 · Eleito (pelo quociente partidário) | 81.7970,94% |
|---|
| DOUGLAS GOMESPL · nº 2299 · Eleito (pela média (sobras)) | 80.3100,92% |
|---|
| LUIZ LIMANOVO · nº 3030 · Eleito (pela média (sobras)) | 79.2490,91% |
|---|
| PASTOR HENRIQUE VIEIRAPSOL · nº 5001 · Eleito (pela média (sobras)) | 77.5840,89% |
|---|
| SARGENTO PORTUGALPODE · nº 2000 · Não eleito | 75.2700,86% |
|---|
| MÁRCIO REZENDEPSD · nº 5523 · Eleito (pelo quociente partidário) | 75.1480,86% |
|---|
| JANDIRA FEGHALIPCDOB · nº 6565 · Eleito (pelo quociente partidário) | 74.4090,85% |
|---|
| LENIEL BORELPP · nº 1100 · Eleito (pelo quociente partidário) | 72.6580,83% |
|---|
| LUIS CARLOS GOMESREPUBLICANOS · nº 1010 · Eleito (pelo quociente partidário) | 70.3310,80% |
|---|
| MARCOS TAVARESPDT · nº 1212 · Eleito (pelo quociente partidário) | 69.4380,79% |
|---|
| TARCÍSIO MOTTAPSOL · nº 5000 · Suplente | 69.4070,79% |
|---|
| DIEGO QUAQUAPT · nº 1313 · Eleito (pelo quociente partidário) | 68.7980,79% |
|---|
| MARCIO RIBEIROPSD · nº 5555 · Eleito (pela média (sobras)) | 67.9890,78% |
|---|
| THIAGO GAGLIASSOPL · nº 2227 · Eleito (pela média (sobras)) | 67.7000,77% |
|---|
| NÍSIA TRINDADEPT · nº 1310 · Eleito (pela média (sobras)) | 67.3500,77% |
|---|
| JORGE MIRANDAPL · nº 2234 · Eleito (pela média (sobras)) | 67.2980,77% |
|---|
| SGT BATATAPL · nº 2240 · Suplente | 67.1940,77% |
|---|
| ROGERIA BOLSONAROPL · nº 2244 · Suplente | 65.4960,75% |
|---|
| ROSANGELA GOMESREPUBLICANOS · nº 1033 · Suplente | 64.9750,74% |
|---|
| JUNINHO DO PNEUPSDB · nº 4554 · Eleito (pelo quociente partidário) | 64.4400,74% |
|---|
| TAINÁ DE PAULAPT · nº 1377 · Suplente | 59.5510,68% |
|---|
| MARCELO QUEIROZPSDB · nº 4500 · Eleito (pelo quociente partidário) | 58.7390,67% |
|---|
Mostrando os 50 mais votados de 765 candidatos.
Nesta eleição as vagas são divididas entre os partidos pela soma dos votos; por isso nem sempre o mais votado se elege. (sistema proporcional, Código Eleitoral, arts. 106 a 109)
Fonte: TSE, dados abertos: votação por município e zona e detalhe da votação (abre em nova aba) · atualizado em 08/11/2026
03/10/2010
Eleita para deputada estadual em Rio de Janeiro (RJ) nas eleições de 2010, pelo PRB
Pela distribuição das sobras de vagas (média)
Ver na fonte oficial (abre em nova aba) · conferido em 23/10/2026
Fonte: TSE, CGU, TCU, Câmara, Senado e DataJud (CNJ) · atualizado em 23/10/2026
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral (TSE)
Candidaturas de 2018, 2022, 2024 e 2026 completas para eleitos e parlamentares; 1994 a 2020 só de quem já está na base (o TSE não publica o cadastro de candidaturas de antes de 1994). Bens declarados só das eleições de 2018, 2022 e 2024; votos só quando a fonte os traz.
Bens como o candidato declarou, sem correção pela inflação, e só para os anos com dado carregado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
Sanções (CEIS/CNEP/CEAF) (o que quer dizer) e contas julgadas irregulares (o que quer dizer) pelo TCU
Nada encontrado nos cadastros da CGU e do TCU.
Nome, partido e cargo conferidos com a fonte oficial (Dados Abertos do TSE (candidaturas)) em 23/10/2026
Não confundir com Rosangela de Souza Gomes (Deputado estadual em RJ)