Toque ou clique num número para ver o detalhe, com a fonte e a data.
A câmara de Juiz de Fora não publica votações e projetos num formato de dados abertos que o Panóptico consiga ler (o sistema SAPL, do Interlegis). Por isso, aqui aparece só o que o TSE publica sobre a eleição. Mudanças depois da eleição (suplente que assumiu, renúncia, cassação) também não aparecem aqui.
Os bens são os que a própria pessoa declarou ao registrar a candidatura, com o valor que ela informou. As receitas e despesas vêm da prestação de contas da campanha. O TSE não confere o valor de mercado dos bens.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
A Controladoria-Geral da União (CGU) mantém os cadastros de quem foi punido por órgãos públicos (CEIS, CNEP e CEAF). O Tribunal de Contas da União (TCU) publica quem teve as contas julgadas irregulares ou foi proibido de exercer cargo público.
Um registro nestes cadastros é a informação do órgão que o mantém; a situação de cada um é a que a fonte informa, e pode ter mudado depois da data de atualização.
Declarados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral (TSE)
Valores como o candidato declarou, sem correção pela inflação. Bens costumam ser declarados pelo valor de compra, que pode ser diferente do valor de mercado. Arquivo oficial (abre em nova aba)
"Fundo eleitoral" e "fundo partidário" são dinheiro público repassado pelos partidos. 12 pessoas doaram; não mostramos o nome de doadores, que são cidadãos comuns.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
Redes e sites informados ao TSE
Juiz de Fora (MG) · 1º turno
| Candidato | Votos (% dos válidos) |
|---|---|
| VITINHOPSB · nº 40123 · Eleito (pelo quociente partidário) | 14.8795,44% |
| ROBERTA LOPESPL · nº 22222 · Eleito (pelo quociente partidário) | 7.9242,90% |
Vereador em Juiz de Fora, eleição a eleição
2025–2028 · eleição de 2024 · mandato atual
Registros de órgãos oficiais sobre esta pessoa, com a situação que cada fonte informa
Justiça Eleitoral (TSE)
06/10/2024
Eleito para vereador em Juiz de Fora (MG) nas eleições de 2024, pelo REDE
Pelo quociente partidário (votos do partido ou federação)
Ver na fonte oficial (abre em nova aba) · conferido em 07/10/2026
15/11/2020
Eleito para vereador em Juiz de Fora (MG) nas eleições de 2020, pelo DEM
Pelo quociente partidário (votos do partido ou federação)
Ver na fonte oficial (abre em nova aba) · conferido em 10/10/2026
órgãos partidários registrados no TSE
10/07/2025
Vogal do órgão definitivo estadual do REDE em MG
Os dados vêm de fontes oficiais, mas a carga pode ter falha. Avise e uma pessoa confere com a fonte. Quem é citado neste perfil também pode pedir que uma resposta fique registrada aqui.
Declarado pelo próprio candidato ao TSE em 2024. Gênero e cor ou raça são autodeclarados.
| 7.5902,78% |
| NEGRO BÚSSOLAPV · nº 43000 · Eleito (pelo quociente partidário) | 6.4512,36% |
|---|
| CIDAPT · nº 13013 · Eleito (pelo quociente partidário) | 5.8842,15% |
|---|
| TIAGO BONECÃOPSD · nº 55123 · Eleito (pelo quociente partidário) | 5.7982,12% |
|---|
| JULINHO DA ANA PADRE FREDERICOPP · nº 11610 · Eleito (pelo quociente partidário) | 5.6722,07% |
|---|
| ZÉ MÁRCIO GAROTINHOPDT · nº 12345 · Eleito (pelo quociente partidário) | 5.6432,06% |
|---|
| CIDO REISPC do B · nº 65123 · Eleito (pelo quociente partidário) | 5.5122,02% |
|---|
| MAURÍCIO DELGADOREDE · nº 18010 · Eleito (pelo quociente partidário) | 5.4531,99% |
|---|
| JURACI SCHEFFERPT · nº 13123 · Eleito (pelo quociente partidário) | 5.3531,96% |
|---|
| LAIZ PERRUTPT · nº 13180 · Eleito (pela média (sobras)) | 4.8091,76% |
|---|
| DR ANTONIO AGUIARUNIÃO · nº 44200 · Eleito (pelo quociente partidário) | 4.2961,57% |
|---|
| PARDALUNIÃO · nº 44661 · Eleito (pela média (sobras)) | 4.2821,57% |
|---|
| TALLIA SOBRALPSOL · nº 50000 · Suplente | 4.0081,47% |
|---|
| MARLON SIQUEIRAMDB · nº 15622 · Eleito (pelo quociente partidário) | 3.9551,45% |
|---|
| PROTETORA KATIA FRANCOPSB · nº 40400 · Eleito (pelo quociente partidário) | 3.7781,38% |
|---|
| LETÍCIA DELGADOPT · nº 13113 · Eleito (pela média (sobras)) | 3.7701,38% |
|---|
| JOAO WAGNER ANTONIOLMDB · nº 15100 · Eleito (pela média (sobras)) | 3.6521,34% |
|---|
| VAGNER DE OLIVEIRAMDB · nº 15369 · Suplente | 3.5821,31% |
|---|
| JULIO OBAMA JRPP · nº 11111 · Suplente | 3.5281,29% |
|---|
| ANDRÉ LUIZREPUBLICANOS · nº 10100 · Eleito (pela média (sobras)) | 3.5251,29% |
|---|
| ANDRÉ MARIANOPL · nº 22444 · Eleito (pela média (sobras)) | 3.4651,27% |
|---|
| NILTON MILITÃOMDB · nº 15456 · Suplente | 3.3991,24% |
|---|
| DANDARAPT · nº 13777 · Suplente | 3.3901,24% |
|---|
| ALINE JUNQUEIRAPT · nº 13333 · Suplente | 3.0891,13% |
|---|
| JOÃO DO JOANINHOPSB · nº 40333 · Eleito (pela média (sobras)) | 3.0361,11% |
|---|
| FIOTEPDT · nº 12441 · Eleito (pela média (sobras)) | 2.5300,93% |
|---|
| NATÁLIA PALETTAPL · nº 22012 · Suplente | 2.4990,91% |
|---|
| SAMANTHA DA OUVIDORIAMDB · nº 15650 · Suplente | 2.4580,90% |
|---|
| DR ADRIANO MIRANDAPSDB · nº 45123 · Não eleito | 2.4040,88% |
|---|
| DR MARCELO CONDÉAVANTE · nº 70070 · Eleito (pelo quociente partidário) | 2.3460,86% |
|---|
| WELINGTON MIRANDAAVANTE · nº 70000 · Suplente | 2.2880,84% |
|---|
| BEJANI JUNIORPSB · nº 40120 · Suplente | 2.1510,79% |
|---|
| MAYCON CHAGASPT · nº 13613 · Suplente | 2.0440,75% |
|---|
| VANDERLEI TOMAZPP · nº 11123 · Suplente | 1.9840,73% |
|---|
| PAULA ASSUMPCAONOVO · nº 30456 · Não eleito | 1.9200,70% |
|---|
| LORENE FIGUEIREDOPSOL · nº 50555 · Suplente | 1.8710,68% |
|---|
| ROBSON MARQUESPT · nº 13307 · Suplente | 1.8590,68% |
|---|
| DR LUCAS CARVALHOPSDB · nº 45120 · Não eleito | 1.8390,67% |
|---|
| ELY DO KENEDYNOVO · nº 30123 · Não eleito | 1.6970,62% |
|---|
| JOÃO DE MELLOAVANTE · nº 70456 · Suplente | 1.6420,60% |
|---|
| ZÉ EUGENIO DA SAÚDEAVANTE · nº 70999 · Suplente | 1.6300,60% |
|---|
| SIMONE ANJOSUNIÃO · nº 44211 · Suplente | 1.6290,60% |
|---|
| CHICO EVANGELISTAPRD · nº 25789 · Não eleito | 1.5980,58% |
|---|
| JOÃO GUILHERMEAVANTE · nº 70321 · Suplente | 1.5610,57% |
|---|
| FIGUEIROAPDT · nº 12123 · Suplente | 1.4020,51% |
|---|
| YURI FÓFANOPSD · nº 55888 · Suplente | 1.4020,51% |
|---|
| RICARDO LEÃO CADIMPP · nº 11000 · Suplente | 1.3440,49% |
|---|
| EVERALDO MARCIOUNIÃO · nº 44333 · Suplente | 1.2860,47% |
|---|
Mostrando os 50 mais votados de 365 candidatos.
Nesta eleição as vagas são divididas entre os partidos pela soma dos votos; por isso nem sempre o mais votado se elege. (sistema proporcional, Código Eleitoral, arts. 106 a 109)
Fonte: TSE, dados abertos: votação por município e zona e detalhe da votação (abre em nova aba) · atualizado em 08/11/2026
2021–2024 · eleição de 2020
2017–2020 · eleição de 2016
2013–2016 · eleição de 2012
Quem se elegeu, segundo o TSE. Mudanças no meio do mandato (renúncia, cassação, posse do vice) não aparecem aqui.
Fonte: TSE, dados abertos: votação por município e zona e detalhe da votação (abre em nova aba) · atualizado em 08/11/2026
Ver na fonte oficial (abre em nova aba) · conferido em 19/10/2026
Uma representação, um julgamento ou um processo registrado não é, por si, uma condenação: a situação de cada um é a informada pela fonte, que pode ter mudado depois da data de conferência. Só entram registros ligados a esta pessoa por dado seguro (CPF, título de eleitor ou conferência manual). Processos sob sigilo não são detalhados, e o STF e o STJ não permitem consulta automática.
Fonte: TSE, CGU, TCU, Câmara, Senado e DataJud (CNJ) · atualizado em 19/10/2026
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral (TSE)
Candidaturas de 2018, 2022, 2024 e 2026 completas para eleitos e parlamentares; 1994 a 2020 só de quem já está na base (o TSE não publica o cadastro de candidaturas de antes de 1994). Bens declarados só das eleições de 2018, 2022 e 2024; votos só quando a fonte os traz.
Bens como o candidato declarou, sem correção pela inflação, e só para os anos com dado carregado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
Sanções (CEIS/CNEP/CEAF) (o que quer dizer) e contas julgadas irregulares (o que quer dizer) pelo TCU
Nada encontrado nos cadastros da CGU e do TCU.
Nome, partido e cargo conferidos com a fonte oficial (Dados Abertos do TSE (candidaturas)) em 23/10/2026 · último registro oficial: fato na linha do tempo em 10/07/2025