Toque ou clique num número para ver o detalhe, com a fonte e a data.
A câmara de Aroeiras não publica votações e projetos num formato de dados abertos que o Panóptico consiga ler (o sistema SAPL, do Interlegis). Por isso, aqui aparece só o que o TSE publica sobre a eleição. Mudanças depois da eleição (suplente que assumiu, renúncia, cassação) também não aparecem aqui.
Os bens são os que a própria pessoa declarou ao registrar a candidatura, com o valor que ela informou. As receitas e despesas vêm da prestação de contas da campanha. O TSE não confere o valor de mercado dos bens.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
A Controladoria-Geral da União (CGU) mantém os cadastros de quem foi punido por órgãos públicos (CEIS, CNEP e CEAF). O Tribunal de Contas da União (TCU) publica quem teve as contas julgadas irregulares ou foi proibido de exercer cargo público.
Um registro nestes cadastros é a informação do órgão que o mantém; a situação de cada um é a que a fonte informa, e pode ter mudado depois da data de atualização.
Declarados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral (TSE)
Valores como o candidato declarou, sem correção pela inflação. Bens costumam ser declarados pelo valor de compra, que pode ser diferente do valor de mercado. Arquivo oficial (abre em nova aba)
"Fundo eleitoral" e "fundo partidário" são dinheiro público repassado pelos partidos. 2 pessoas doaram; não mostramos o nome de doadores, que são cidadãos comuns.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
Redes e sites informados ao TSE
Declarado pelo próprio candidato ao TSE em 2024. Gênero e cor ou raça são autodeclarados.
Aroeiras (PB) · 1º turno
| Candidato | Votos (% dos válidos) |
|---|---|
| DIDIUPSDB · nº 45555 · Eleito (pelo quociente partidário) | 9437,03% |
| CARLINHOS JANUÁRIOPP · nº 11222 · Eleito (pelo quociente partidário) | 8046,00% |
Vereador em Aroeiras, eleição a eleição
2025–2028 · eleição de 2024 · mandato atual
2021–2024 · eleição de 2020
Eleições vencidas, segundo a Justiça Eleitoral (TSE)
Justiça Eleitoral (TSE)
06/10/2024
Eleito para vereador em Aroeiras (PB) nas eleições de 2024, pelo PP
Pelo quociente partidário (votos do partido ou federação)
Ver na fonte oficial (abre em nova aba) · conferido em 07/10/2026
15/11/2020
Eleito para vereador em Aroeiras (PB) nas eleições de 2020, pelo PSDB
Pelo quociente partidário (votos do partido ou federação)
Ver na fonte oficial (abre em nova aba) · conferido em 10/10/2026
Fonte: TSE, CGU, TCU, Câmara, Senado e DataJud (CNJ) · atualizado em 10/10/2026
Os dados vêm de fontes oficiais, mas a carga pode ter falha. Avise e uma pessoa confere com a fonte. Quem é citado neste perfil também pode pedir que uma resposta fique registrada aqui.
| 7925,91% |
| NOVINHOPSB · nº 40000 · Eleito (pelo quociente partidário) | 6654,96% |
|---|
| CÂNDIDO CAVALCANTEPP · nº 11444 · Eleito (pelo quociente partidário) | 6594,92% |
|---|
| RIVALDO HILÁRIOPP · nº 11888 · Eleito (pela média (sobras)) | 6314,71% |
|---|
| AMAURY DE LULAREPUBLICANOS · nº 10111 · Eleito (pelo quociente partidário) | 6094,54% |
|---|
| NOVO DA PESCAREPUBLICANOS · nº 10456 · Suplente | 5924,42% |
|---|
| WELLINGTON DA TORREPSB · nº 40123 · Eleito (pelo quociente partidário) | 5834,35% |
|---|
| EVALDO DE CHÃ DA BARRAMDB · nº 15222 · Eleito (pelo quociente partidário) | 5684,24% |
|---|
| MARIO DA AREIAPSB · nº 40777 · Eleito (pelo quociente partidário) | 5343,98% |
|---|
| EVANDRO DE LUCASPSB · nº 40456 · Suplente | 5163,85% |
|---|
| CARRIN DO BERNARDOPP · nº 11123 · Suplente | 4693,50% |
|---|
| LECAPSB · nº 40444 · Suplente | 4133,08% |
|---|
| ZÉ DO POVOPSB · nº 40999 · Suplente | 3722,78% |
|---|
| LALÁ MENDONÇAMDB · nº 15333 · Suplente | 3492,60% |
|---|
| BIRA DO BARATEIROPP · nº 11000 · Suplente | 3472,59% |
|---|
| EDNA MUNIZREPUBLICANOS · nº 10222 · Suplente | 3142,34% |
|---|
| NADJA DE ZEPEMDB · nº 15111 · Suplente | 2621,95% |
|---|
| DIMAS DA PEDRA DAGUAPSDB · nº 45333 · Eleito (pela média (sobras)) | 2491,86% |
|---|
| ERALDOMDB · nº 15555 · Suplente | 2371,77% |
|---|
| RICARDO MARINHOPSDB · nº 45678 · Suplente | 2371,77% |
|---|
| LANE DE NANÁPSB · nº 40888 · Suplente | 2191,63% |
|---|
| FRAN DE GRAÇAPP · nº 11333 · Suplente | 1721,28% |
|---|
| LENINHA DE BULINHAPSB · nº 40555 · Suplente | 1701,27% |
|---|
| ERIVELTON DE GERALDO DE LAUMDB · nº 15000 · Suplente | 1391,04% |
|---|
| JOÃOZINHO DOS TECLADOSPSDB · nº 45645 · Suplente | 1391,04% |
|---|
| PEDRO DA SAÚDEPP · nº 11789 · Suplente | 1090,81% |
|---|
| NINO FANTAPSDB · nº 45111 · Suplente | 1060,79% |
|---|
| CHIQUINHO GOMESPP · nº 11777 · Suplente | 920,69% |
|---|
| LUCIA ANDRADEPSDB · nº 45000 · Suplente | 810,60% |
|---|
| NEN DE GILMARPSB · nº 40333 · Suplente | 650,48% |
|---|
| VALMIR MATUTOMDB · nº 15123 · Suplente | 640,48% |
|---|
| MARIANA MARQUESPP · nº 11666 · Suplente | 630,47% |
|---|
| RÔMULO DA VANREPUBLICANOS · nº 10333 · Suplente | 600,45% |
|---|
| IRMÃ GRAÇAPP · nº 11345 · Suplente | 440,33% |
|---|
| JÓ DO CONJUNTOMDB · nº 15678 · Suplente | 420,31% |
|---|
| BÁRBARA DE ANTÔNIO HONORATOPP · nº 11555 · Suplente | 360,27% |
|---|
| CAROL DE CÍCEROPSB · nº 40111 · Suplente | 350,26% |
|---|
| PEDRO CARLOTA DO MIRADORPSB · nº 40222 · Suplente | 340,25% |
|---|
| FULOR DO POVOPSDB · nº 45444 · Suplente | 310,23% |
|---|
| TATIANE DE DODAPSDB · nº 45222 · Suplente | 290,22% |
|---|
| CLÉBER VIEIRAPT · nº 13333 · Não eleito | 240,18% |
|---|
| RINALDO MENDESPSB · nº 40789 · Suplente | 240,18% |
|---|
| NEIDE HENRIQUEPT · nº 13111 · Não eleito | 220,16% |
|---|
| PAULO CUSTÓDIOPT · nº 13513 · Não eleito | 160,12% |
|---|
| NEIDE DA TORREREPUBLICANOS · nº 10777 · Suplente | 80,06% |
|---|
| NINHAMDB · nº 15444 · Suplente | 80,06% |
|---|
| GENIVAL DO CHÁREPUBLICANOS · nº 10789 · Suplente | 70,05% |
|---|
| SOCORRO DE ABILIOPSDB · nº 45888 · Suplente | 70,05% |
|---|
Mostrando os 50 mais votados de 54 candidatos.
Nesta eleição as vagas são divididas entre os partidos pela soma dos votos; por isso nem sempre o mais votado se elege. (sistema proporcional, Código Eleitoral, arts. 106 a 109)
Fonte: TSE, dados abertos: votação por município e zona e detalhe da votação (abre em nova aba) · atualizado em 08/11/2026
2017–2020 · eleição de 2016
2013–2016 · eleição de 2012
Quem se elegeu, segundo o TSE. Mudanças no meio do mandato (renúncia, cassação, posse do vice) não aparecem aqui.
Fonte: TSE, dados abertos: votação por município e zona e detalhe da votação (abre em nova aba) · atualizado em 08/11/2026
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral (TSE)
Candidaturas de 2018, 2022, 2024 e 2026 completas para eleitos e parlamentares; 1994 a 2020 só de quem já está na base (o TSE não publica o cadastro de candidaturas de antes de 1994). Bens declarados só das eleições de 2018, 2022 e 2024; votos só quando a fonte os traz.
Bens como o candidato declarou, sem correção pela inflação, e só para os anos com dado carregado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
Sanções (CEIS/CNEP/CEAF) (o que quer dizer) e contas julgadas irregulares (o que quer dizer) pelo TCU
Nada encontrado nos cadastros da CGU e do TCU.
Nome, partido e cargo conferidos com a fonte oficial (Dados Abertos do TSE (candidaturas)) em 23/10/2026
Não confundir com Joao Carlos Alves Pereira (Vereador em Santa Tereza do Tocantins/TO)