Toque ou clique num número para ver o detalhe, com a fonte e a data.
A câmara de Petrolina não publica votações e projetos num formato de dados abertos que o Panóptico consiga ler (o sistema SAPL, do Interlegis). Por isso, aqui aparece só o que o TSE publica sobre a eleição. Mudanças depois da eleição (suplente que assumiu, renúncia, cassação) também não aparecem aqui.
Os bens são os que a própria pessoa declarou ao registrar a candidatura, com o valor que ela informou. As receitas e despesas vêm da prestação de contas da campanha. O TSE não confere o valor de mercado dos bens.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
A Controladoria-Geral da União (CGU) mantém os cadastros de quem foi punido por órgãos públicos (CEIS, CNEP e CEAF). O Tribunal de Contas da União (TCU) publica quem teve as contas julgadas irregulares ou foi proibido de exercer cargo público.
Um registro nestes cadastros é a informação do órgão que o mantém; a situação de cada um é a que a fonte informa, e pode ter mudado depois da data de atualização.
Declarados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral (TSE)
Valores como o candidato declarou, sem correção pela inflação. Bens costumam ser declarados pelo valor de compra, que pode ser diferente do valor de mercado. Arquivo oficial (abre em nova aba)
"Fundo eleitoral" e "fundo partidário" são dinheiro público repassado pelos partidos.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
Declarado pelo próprio candidato ao TSE em 2024. Gênero e cor ou raça são autodeclarados.
Petrolina (PE) · 1º turno
| Candidato | Votos (% dos válidos) |
|---|---|
| MANOEL DA ACOSAPUNIÃO · nº 44333 · Eleito (pelo quociente partidário) | 5.3802,96% |
| WANDERLEY ALVESPDT · nº 12123 · Eleito (pelo quociente partidário) | 4.6342,55% |
Vereador em Petrolina, eleição a eleição
2025–2028 · eleição de 2024 · mandato atual
Eleições vencidas, segundo a Justiça Eleitoral (TSE)
Justiça Eleitoral (TSE)
06/10/2024
Eleito para vereador em Petrolina (PE) nas eleições de 2024, pelo PSDB
Pelo quociente partidário (votos do partido ou federação)
Ver na fonte oficial (abre em nova aba) · conferido em 07/10/2026
15/11/2020
Eleito para vereador em Petrolina (PE) nas eleições de 2020, pelo DEM
Pela distribuição das sobras de vagas (média)
Ver na fonte oficial (abre em nova aba) · conferido em 10/10/2026
02/10/2016
Eleito para vereador em Petrolina (PE) nas eleições de 2016, pelo PSDB
Pelo quociente partidário (votos do partido ou federação)
Ver na fonte oficial (abre em nova aba) · conferido em 10/10/2026
Os dados vêm de fontes oficiais, mas a carga pode ter falha. Avise e uma pessoa confere com a fonte. Quem é citado neste perfil também pode pedir que uma resposta fique registrada aqui.
| 4.5392,50% |
| ZENILDO DO ALTO DO COCARPDT · nº 12789 · Eleito (pelo quociente partidário) | 4.2462,34% |
|---|
| AERO SIMPDT · nº 12000 · Eleito (pelo quociente partidário) | 4.1222,27% |
|---|
| EDILSÃO DO TRÂNSITOUNIÃO · nº 44000 · Eleito (pelo quociente partidário) | 4.0082,21% |
|---|
| PROF GILMAR SANTOSPT · nº 13123 · Eleito (pelo quociente partidário) | 3.5771,97% |
|---|
| CAPITAO ALENCARPP · nº 11111 · Eleito (pelo quociente partidário) | 3.3261,83% |
|---|
| RONALDO SILVAPSDB · nº 45123 · Eleito (pelo quociente partidário) | 3.2431,79% |
|---|
| DIOGO HOFFMANNUNIÃO · nº 44010 · Eleito (pelo quociente partidário) | 3.2161,77% |
|---|
| MARIA ELENAUNIÃO · nº 44613 · Eleito (pela média (sobras)) | 3.1281,72% |
|---|
| OSÓRIO SIQUEIRAREPUBLICANOS · nº 10333 · Eleito (pelo quociente partidário) | 3.0251,67% |
|---|
| GATURIANO CIGANOPV · nº 43333 · Eleito (pela média (sobras)) | 3.0171,66% |
|---|
| JOSIVALDO BARROSREPUBLICANOS · nº 10200 · Eleito (pelo quociente partidário) | 2.8111,55% |
|---|
| RONALDO CANCÃOREPUBLICANOS · nº 10000 · Eleito (pelo quociente partidário) | 2.6601,47% |
|---|
| MAJOR ENFERMEIROPDT · nº 12444 · Eleito (pela média (sobras)) | 2.5771,42% |
|---|
| MARQUINHOS AMORIMREPUBLICANOS · nº 10222 · Eleito (pela média (sobras)) | 2.5581,41% |
|---|
| WENDERSON BATISTA PÉ DE GALOPDT · nº 12345 · Suplente | 2.4581,35% |
|---|
| ERIVAN BOMBEIROPP · nº 11000 · Suplente | 2.4201,33% |
|---|
| ROSARINHA COELHOUNIÃO · nº 44456 · Eleito (pela média (sobras)) | 2.4161,33% |
|---|
| CRISTIANO DO MARIA TEREZAREPUBLICANOS · nº 10025 · Suplente | 2.3681,30% |
|---|
| EDINALDO TROVÃOREPUBLICANOS · nº 10789 · Suplente | 2.2831,26% |
|---|
| BIRA DA SAÚDEREPUBLICANOS · nº 10888 · Suplente | 2.2791,26% |
|---|
| ROGERIO PASSOSUNIÃO · nº 44100 · Suplente | 2.2411,23% |
|---|
| IBAMAR FERNANDESREPUBLICANOS · nº 10650 · Suplente | 2.1971,21% |
|---|
| JACKSON ROSENDOPDT · nº 12777 · Suplente | 2.1801,20% |
|---|
| GABRIEL MENEZESPSD · nº 55555 · Eleito (pelo quociente partidário) | 2.1331,17% |
|---|
| DOMINGOS DE CRISTÁLIAPSDB · nº 45045 · Suplente | 2.1211,17% |
|---|
| PEDRO CALDASREPUBLICANOS · nº 10444 · Suplente | 2.0651,14% |
|---|
| IANA ENFERMEIRAPSD · nº 55333 · Suplente | 1.9801,09% |
|---|
| ALEX DE JESUSREPUBLICANOS · nº 10123 · Suplente | 1.9431,07% |
|---|
| RODRIGO ARAUJOPDT · nº 12344 · Suplente | 1.9241,06% |
|---|
| GABI DA CAUSA ANIMALPSDB · nº 45444 · Suplente | 1.8911,04% |
|---|
| SOCORRO SOUSAUNIÃO · nº 44400 · Suplente | 1.8881,04% |
|---|
| LUCINHA MOTAPSDB · nº 45500 · Suplente | 1.7860,98% |
|---|
| ROBERTO DA GRÁFICADC · nº 27789 · Eleito (pelo quociente partidário) | 1.7360,96% |
|---|
| HILARIO AMORIMPP · nº 11011 · Suplente | 1.7070,94% |
|---|
| CRISTINA COSTAPT · nº 13688 · Suplente | 1.6630,92% |
|---|
| CLAUDIA FERREIRADC · nº 27444 · Eleito (pelo quociente partidário) | 1.6030,88% |
|---|
| DHIEGO SERRAPL · nº 22222 · Eleito (pela média (sobras)) | 1.5990,88% |
|---|
| FRANCIVALDO DO N ONZEDC · nº 27011 · Suplente | 1.5880,87% |
|---|
| MANOEL MESSIAS SERROTE URUBUDC · nº 27777 · Suplente | 1.5790,87% |
|---|
| RUY WANDERLEYDC · nº 27123 · Suplente | 1.5480,85% |
|---|
| PARAIBAPP · nº 11777 · Suplente | 1.4940,82% |
|---|
| EDINALDO LIMAPSD · nº 55222 · Suplente | 1.4410,79% |
|---|
| PAULO AFONSOPV · nº 43123 · Suplente | 1.4390,79% |
|---|
| JAILSON LOCUTORUNIÃO · nº 44123 · Suplente | 1.4070,77% |
|---|
| DÁRIO MORORÓDC · nº 27700 · Suplente | 1.3670,75% |
|---|
| SAMARA DA VISÃOPSD · nº 55055 · Suplente | 1.3130,72% |
|---|
| JUNIOR GÁSAVANTE · nº 70000 · Eleito (pelo quociente partidário) | 1.2790,70% |
|---|
Mostrando os 50 mais votados de 245 candidatos.
Nesta eleição as vagas são divididas entre os partidos pela soma dos votos; por isso nem sempre o mais votado se elege. (sistema proporcional, Código Eleitoral, arts. 106 a 109)
Fonte: TSE, dados abertos: votação por município e zona e detalhe da votação (abre em nova aba) · atualizado em 08/11/2026
2021–2024 · eleição de 2020
2017–2020 · eleição de 2016
2013–2016 · eleição de 2012
Quem se elegeu, segundo o TSE. Mudanças no meio do mandato (renúncia, cassação, posse do vice) não aparecem aqui.
Fonte: TSE, dados abertos: votação por município e zona e detalhe da votação (abre em nova aba) · atualizado em 08/11/2026
Fonte: TSE, CGU, TCU, Câmara, Senado e DataJud (CNJ) · atualizado em 10/10/2026
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral (TSE)
Candidaturas de 2018, 2022, 2024 e 2026 completas para eleitos e parlamentares; 1994 a 2020 só de quem já está na base (o TSE não publica o cadastro de candidaturas de antes de 1994). Bens declarados só das eleições de 2018, 2022 e 2024; votos só quando a fonte os traz.
Bens como o candidato declarou, sem correção pela inflação, e só para os anos com dado carregado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
Sanções (CEIS/CNEP/CEAF) (o que quer dizer) e contas julgadas irregulares (o que quer dizer) pelo TCU
Nada encontrado nos cadastros da CGU e do TCU.
Nome, partido e cargo conferidos com a fonte oficial (Dados Abertos do TSE (candidaturas)) em 23/10/2026
Não confundir com José Ronaldo da Silva (Prefeito em Tupanatinga/PE)