Toque ou clique num número para ver o detalhe, com a fonte e a data.
A câmara de Teresina não publica votações e projetos num formato de dados abertos que o Panóptico consiga ler (o sistema SAPL, do Interlegis). Por isso, aqui aparece só o que o TSE publica sobre a eleição. Mudanças depois da eleição (suplente que assumiu, renúncia, cassação) também não aparecem aqui.
Os canais oficiais da cidade:
Os bens são os que a própria pessoa declarou ao registrar a candidatura, com o valor que ela informou. As receitas e despesas vêm da prestação de contas da campanha. O TSE não confere o valor de mercado dos bens.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
A Controladoria-Geral da União (CGU) mantém os cadastros de quem foi punido por órgãos públicos (CEIS, CNEP e CEAF). O Tribunal de Contas da União (TCU) publica quem teve as contas julgadas irregulares ou foi proibido de exercer cargo público.
Um registro nestes cadastros é a informação do órgão que o mantém; a situação de cada um é a que a fonte informa, e pode ter mudado depois da data de atualização.
Declarados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral (TSE)
Valores como o candidato declarou, sem correção pela inflação. Bens costumam ser declarados pelo valor de compra, que pode ser diferente do valor de mercado. Arquivo oficial (abre em nova aba)
"Fundo eleitoral" e "fundo partidário" são dinheiro público repassado pelos partidos. 26 pessoas doaram; não mostramos o nome de doadores, que são cidadãos comuns.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
Redes e sites informados ao TSE
Declarado pelo próprio candidato ao TSE em 2024. Gênero e cor ou raça são autodeclarados.
Teresina (PI) · 1º turno
| Candidato | Votos (% dos válidos) |
|---|---|
| EDUARDO DRAGA ALANAPSD · nº 55000 · Eleito (pelo quociente partidário) | 9.2331,97% |
| BRUNO VILARINHOPRD · nº 25123 · Eleito (pelo quociente partidário) | 7.9921,71% |
Vereador em Teresina, eleição a eleição
2025–2028 · eleição de 2024 · mandato atual
Registros de órgãos oficiais sobre esta pessoa, com a situação que cada fonte informa
Justiça Eleitoral (TSE)
06/10/2024
Eleito para vereador em Teresina (PI) nas eleições de 2024, pelo PRD
Pelo quociente partidário (votos do partido ou federação)
Ver na fonte oficial (abre em nova aba) · conferido em 07/10/2026
15/11/2020
Eleito para vereador em Teresina (PI) nas eleições de 2020, pelo PTB
Pelo quociente partidário (votos do partido ou federação)
Ver na fonte oficial (abre em nova aba) · conferido em 10/10/2026
órgãos partidários registrados no TSE
29/07/2026
Secretário(a) executivo(a) do órgão provisório estadual do PRD em PI
Os dados vêm de fontes oficiais, mas a carga pode ter falha. Avise e uma pessoa confere com a fonte. Quem é citado neste perfil também pode pedir que uma resposta fique registrada aqui.
| 7.9441,70% |
| DANIEL CARVALHOMDB · nº 15110 · Eleito (pelo quociente partidário) | 7.8941,69% |
|---|
| JUCA ALVESPRD · nº 25111 · Eleito (pelo quociente partidário) | 7.6001,62% |
|---|
| RONCALLINPRD · nº 25888 · Eleito (pelo quociente partidário) | 6.7721,45% |
|---|
| ANA FIDELISREPUBLICANOS · nº 10000 · Eleito (pela média (sobras)) | 6.7561,44% |
|---|
| JOAQUIM DO ARROZPT · nº 13223 · Eleito (pelo quociente partidário) | 6.6411,42% |
|---|
| FERNANDA GOMESSOLIDARIEDADE · nº 77888 · Eleito (pelo quociente partidário) | 6.5171,39% |
|---|
| GUSTAVO DE CARVALHOPT · nº 13222 · Eleito (pelo quociente partidário) | 6.4441,38% |
|---|
| VENANCIOPT · nº 13555 · Eleito (pelo quociente partidário) | 6.3181,35% |
|---|
| DEOLINDO MOURAPT · nº 13111 · Eleito (pelo quociente partidário) | 6.1551,32% |
|---|
| CARLOS RIBEIROPDT · nº 12888 · Eleito (pelo quociente partidário) | 6.1411,31% |
|---|
| ZÉ NETOMDB · nº 15789 · Eleito (pelo quociente partidário) | 6.0561,29% |
|---|
| VALDEMIR VIRGINOPRD · nº 25678 · Eleito (pela média (sobras)) | 6.0521,29% |
|---|
| ISMAEL SILVAPP · nº 11000 · Eleito (pelo quociente partidário) | 5.8661,25% |
|---|
| ELZUILA CALISTOPT · nº 13333 · Eleito (pelo quociente partidário) | 5.8631,25% |
|---|
| PETRUS EVELYNPP · nº 11888 · Eleito (pelo quociente partidário) | 5.8481,25% |
|---|
| ALAN BRANDÃOPRD · nº 25000 · Suplente | 5.7971,24% |
|---|
| DELEGADO JAMES GUERRAAVANTE · nº 70123 · Eleito (pelo quociente partidário) | 5.7541,23% |
|---|
| JOÃO PEREIRAPT · nº 13123 · Eleito (pela média (sobras)) | 5.6931,22% |
|---|
| LUIS ANDREPL · nº 22345 · Eleito (pelo quociente partidário) | 5.6311,20% |
|---|
| DR LEONARDO EULALIOPL · nº 22222 · Suplente | 5.5161,18% |
|---|
| CAP ROBERVAL QUEIROZPRD · nº 25190 · Suplente | 5.3871,15% |
|---|
| SAMUEL ALENCARUNIÃO · nº 44123 · Eleito (pelo quociente partidário) | 5.3791,15% |
|---|
| DUDUPT · nº 13456 · Eleito (pela média (sobras)) | 5.3741,15% |
|---|
| INACIO CARVALHOPT · nº 13789 · Suplente | 5.2371,12% |
|---|
| VALDINA PIRESPT · nº 13369 · Suplente | 5.0501,08% |
|---|
| CAIO BUCARPV · nº 43333 · Suplente | 4.9201,05% |
|---|
| GUILHERME XAVIERPT · nº 13000 · Suplente | 4.8931,05% |
|---|
| NETO DO ANGELIMPV · nº 43123 · Suplente | 4.7621,02% |
|---|
| ZÉ FILHOPSD · nº 55456 · Eleito (pela média (sobras)) | 4.7401,01% |
|---|
| LUCY SOARESMDB · nº 15456 · Eleito (pela média (sobras)) | 4.6330,99% |
|---|
| ALUÍSIO SAMPAIOPP · nº 11111 · Eleito (pela média (sobras)) | 4.6030,98% |
|---|
| RENATO BERGERPRD · nº 25555 · Suplente | 4.3880,94% |
|---|
| CÍCERO MAGALHÃESPT · nº 13567 · Suplente | 4.2490,91% |
|---|
| FERNANDO LIMAPDT · nº 12333 · Eleito (pela média (sobras)) | 4.2090,90% |
|---|
| TERESINHA MEDEIROSMDB · nº 15678 · Suplente | 4.2060,90% |
|---|
| GRAÇA AMORIMPRD · nº 25741 · Suplente | 4.1910,90% |
|---|
| VINICIO FERREIRAPSD · nº 55555 · Suplente | 4.1820,89% |
|---|
| JÚNIOR MACÊDOPDT · nº 12321 · Suplente | 4.0170,86% |
|---|
| POLLYANNA ROCHAPT · nº 13444 · Suplente | 3.9890,85% |
|---|
| EVANDRO HIDDPDT · nº 12345 · Suplente | 3.9230,84% |
|---|
| PROFESSOR ZÉ NITOMDB · nº 15680 · Suplente | 3.8950,83% |
|---|
| SAMANTHA CAVALCAPP · nº 11222 · Suplente | 3.7910,81% |
|---|
| PEDRO ALCANTARAPP · nº 11211 · Suplente | 3.5190,75% |
|---|
| DECIO SOLANOPT · nº 13131 · Suplente | 3.4160,73% |
|---|
| THANANDRA SARAPATINHASREPUBLICANOS · nº 10123 · Suplente | 3.3300,71% |
|---|
| PAULO ROBERTO DA ILUMINAÇÃOPRD · nº 25125 · Suplente | 3.3270,71% |
|---|
| DR. LUIZ LOBÃOMDB · nº 15690 · Suplente | 3.1670,68% |
|---|
Mostrando os 50 mais votados de 466 candidatos.
Nesta eleição as vagas são divididas entre os partidos pela soma dos votos; por isso nem sempre o mais votado se elege. (sistema proporcional, Código Eleitoral, arts. 106 a 109)
Fonte: TSE, dados abertos: votação por município e zona e detalhe da votação (abre em nova aba) · atualizado em 08/11/2026
2021–2024 · eleição de 2020
2017–2020 · eleição de 2016
2013–2016 · eleição de 2012
Quem se elegeu, segundo o TSE. Mudanças no meio do mandato (renúncia, cassação, posse do vice) não aparecem aqui.
Fonte: TSE, dados abertos: votação por município e zona e detalhe da votação (abre em nova aba) · atualizado em 08/11/2026
Ver na fonte oficial (abre em nova aba) · conferido em 10/10/2026
Uma representação, um julgamento ou um processo registrado não é, por si, uma condenação: a situação de cada um é a informada pela fonte, que pode ter mudado depois da data de conferência. Só entram registros ligados a esta pessoa por dado seguro (CPF, título de eleitor ou conferência manual). Processos sob sigilo não são detalhados, e o STF e o STJ não permitem consulta automática.
Fonte: TSE, CGU, TCU, Câmara, Senado e DataJud (CNJ) · atualizado em 10/10/2026
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral (TSE)
Candidaturas de 2018, 2022, 2024 e 2026 completas para eleitos e parlamentares; 1994 a 2020 só de quem já está na base (o TSE não publica o cadastro de candidaturas de antes de 1994). Bens declarados só das eleições de 2018, 2022 e 2024; votos só quando a fonte os traz.
Bens como o candidato declarou, sem correção pela inflação, e só para os anos com dado carregado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
Sanções (CEIS/CNEP/CEAF) (o que quer dizer) e contas julgadas irregulares (o que quer dizer) pelo TCU
Nada encontrado nos cadastros da CGU e do TCU.
Nome, partido e cargo conferidos com a fonte oficial (Dados Abertos do TSE (candidaturas)) em 23/10/2026 · último registro oficial: fato na linha do tempo em 29/07/2026