Toque ou clique num número para ver o detalhe, com a fonte e a data.
A câmara de Teotônio Vilela não publica votações e projetos num formato de dados abertos que o Panóptico consiga ler (o sistema SAPL, do Interlegis). Por isso, aqui aparece só o que o TSE publica sobre a eleição. Mudanças depois da eleição (suplente que assumiu, renúncia, cassação) também não aparecem aqui.
Os canais oficiais da cidade:
Os bens são os que a própria pessoa declarou ao registrar a candidatura, com o valor que ela informou. As receitas e despesas vêm da prestação de contas da campanha. O TSE não confere o valor de mercado dos bens.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
A Controladoria-Geral da União (CGU) mantém os cadastros de quem foi punido por órgãos públicos (CEIS, CNEP e CEAF). O Tribunal de Contas da União (TCU) publica quem teve as contas julgadas irregulares ou foi proibido de exercer cargo público.
Um registro nestes cadastros é a informação do órgão que o mantém; a situação de cada um é a que a fonte informa, e pode ter mudado depois da data de atualização.
Declarados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral (TSE)
Valores como o candidato declarou, sem correção pela inflação. Bens costumam ser declarados pelo valor de compra, que pode ser diferente do valor de mercado. Arquivo oficial (abre em nova aba)
"Fundo eleitoral" e "fundo partidário" são dinheiro público repassado pelos partidos. 10 pessoas doaram; não mostramos o nome de doadores, que são cidadãos comuns.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
Redes e sites informados ao TSE
Declarado pelo próprio candidato ao TSE em 2024. Gênero e cor ou raça são autodeclarados.
Teotônio Vilela (AL) · 1º turno
| Candidato | Votos (% dos válidos) |
|---|---|
| SERGIO CELESTINOPP · nº 11222 · Eleito (pelo quociente partidário) | 1.1775,06% |
| EDELSON ALMEIDAPP · nº 11123 · Eleito (pelo quociente partidário) | 1.0844,66% |
Vereador em Teotônio Vilela, eleição a eleição
2025–2028 · eleição de 2024 · mandato atual
2021–2024 · eleição de 2020
Eleições vencidas, segundo a Justiça Eleitoral (TSE)
Justiça Eleitoral (TSE)
06/10/2024
Eleito para vereador em Teotônio Vilela (AL) nas eleições de 2024, pelo PP
Pela distribuição das sobras de vagas (média)
Ver na fonte oficial (abre em nova aba) · conferido em 07/10/2026
15/11/2020
Eleito para vereador em Teotônio Vilela (AL) nas eleições de 2020, pelo PP
Pelo quociente partidário (votos do partido ou federação)
Ver na fonte oficial (abre em nova aba) · conferido em 10/10/2026
Fonte: TSE, CGU, TCU, Câmara, Senado e DataJud (CNJ) · atualizado em 10/10/2026
Os dados vêm de fontes oficiais, mas a carga pode ter falha. Avise e uma pessoa confere com a fonte. Quem é citado neste perfil também pode pedir que uma resposta fique registrada aqui.
| 1.0314,43% |
| LUIZA DO EDMUNDOPP · nº 11666 · Eleito (pelo quociente partidário) | 9644,14% |
|---|
| JOÃO EUDESPP · nº 11777 · Eleito (pela média (sobras)) | 8263,55% |
|---|
| GUILHERMEUNIÃO · nº 44555 · Eleito (pelo quociente partidário) | 8233,54% |
|---|
| ANDRE NOVINHOPP · nº 11555 · Eleito (pela média (sobras)) | 8073,47% |
|---|
| TONHO DO POSTOUNIÃO · nº 44000 · Eleito (pelo quociente partidário) | 7693,31% |
|---|
| MARCIEL DA GRANJAUNIÃO · nº 44123 · Eleito (pela média (sobras)) | 6973,00% |
|---|
| EDIVALDO GULANDIMPP · nº 11000 · Suplente | 6882,96% |
|---|
| HENRIQUEPDT · nº 12789 · Eleito (pelo quociente partidário) | 6312,71% |
|---|
| RONIVALDO CORREIAMDB · nº 15111 · Eleito (pelo quociente partidário) | 6282,70% |
|---|
| LEANDRO DA POUSADAUNIÃO · nº 44777 · Suplente | 6182,66% |
|---|
| NANOPP · nº 11333 · Suplente | 5882,53% |
|---|
| PRIMA DO IMBURIPL · nº 22111 · Eleito (pelo quociente partidário) | 5542,38% |
|---|
| MARQUINHO DO RAIO XUNIÃO · nº 44444 · Suplente | 5312,28% |
|---|
| LAÍS DO HERMÍNIOMDB · nº 15123 · Suplente | 5162,22% |
|---|
| ZEQUINHA DO CANDIDOUNIÃO · nº 44111 · Suplente | 4942,12% |
|---|
| NEUTON DA GRANJAPP · nº 11444 · Suplente | 4882,10% |
|---|
| SANDROPL · nº 22000 · Eleito (pela média (sobras)) | 4852,09% |
|---|
| VALZINHOUNIÃO · nº 44222 · Suplente | 4521,94% |
|---|
| TINHO CAVALCANTIUNIÃO · nº 44999 · Suplente | 4481,93% |
|---|
| RENILDO IDALINOMDB · nº 15789 · Suplente | 4341,87% |
|---|
| RUI ARAUJOPL · nº 22789 · Suplente | 3841,65% |
|---|
| AFONSO SANTOSPL · nº 22456 · Suplente | 3831,65% |
|---|
| ELIANE SILVAMDB · nº 15456 · Suplente | 3731,60% |
|---|
| DR EDMARPP · nº 11456 · Suplente | 3291,41% |
|---|
| MARCIJANIO CASSIMIROPDT · nº 12345 · Suplente | 3041,31% |
|---|
| ANDRÉ ASAFEPL · nº 22123 · Suplente | 2961,27% |
|---|
| PADARIAPDT · nº 12544 · Suplente | 2871,23% |
|---|
| VICTOR SILVAPL · nº 22333 · Suplente | 2661,14% |
|---|
| RAFAEL LOCUTORPSB · nº 40000 · Não eleito | 2581,11% |
|---|
| ROGÉRIO CALIXTOPSB · nº 40123 · Não eleito | 2511,08% |
|---|
| ZÉ GOMESPRD · nº 25555 · Não eleito | 2080,89% |
|---|
| NENO CONTADORPSB · nº 40567 · Não eleito | 2070,89% |
|---|
| KAROL MENDESPDT · nº 12000 · Suplente | 2020,87% |
|---|
| LUIZ DA ACADEMIAPDT · nº 12111 · Suplente | 1970,85% |
|---|
| MÁRIO CABEÇÃOPDT · nº 12555 · Suplente | 1970,85% |
|---|
| VANESSA ZIOLIPL · nº 22011 · Suplente | 1910,82% |
|---|
| SIRLANDIO LUCIOPL · nº 22222 · Suplente | 1880,81% |
|---|
| ANALICEPP · nº 11011 · Suplente | 1570,67% |
|---|
| BINHO TURISMOPDT · nº 12333 · Suplente | 1340,58% |
|---|
| ERIVALDOMDB · nº 15333 · Suplente | 1180,51% |
|---|
| FRANCISCO CIPRIANOPRD · nº 25123 · Não eleito | 1170,50% |
|---|
| CEIÇA PARANHOSPL · nº 22444 · Suplente | 1150,49% |
|---|
| PROFESSORA ANDRÉAPDT · nº 12222 · Suplente | 1080,46% |
|---|
| SIMONE DA BERÉMDB · nº 15777 · Suplente | 940,40% |
|---|
| JÚNIOR BERNADETEPDT · nº 12777 · Suplente | 880,38% |
|---|
| IRANILDA DA SANTA MARIAUNIÃO · nº 44333 · Suplente | 800,34% |
|---|
| PETRUCINHO DA GRANJAPDT · nº 12123 · Suplente | 800,34% |
|---|
Mostrando os 50 mais votados de 82 candidatos.
Nesta eleição as vagas são divididas entre os partidos pela soma dos votos; por isso nem sempre o mais votado se elege. (sistema proporcional, Código Eleitoral, arts. 106 a 109)
Fonte: TSE, dados abertos: votação por município e zona e detalhe da votação (abre em nova aba) · atualizado em 08/11/2026
2017–2020 · eleição de 2016
2013–2016 · eleição de 2012
Quem se elegeu, segundo o TSE. Mudanças no meio do mandato (renúncia, cassação, posse do vice) não aparecem aqui.
Fonte: TSE, dados abertos: votação por município e zona e detalhe da votação (abre em nova aba) · atualizado em 08/11/2026
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral (TSE)
Candidaturas de 2018, 2022, 2024 e 2026 completas para eleitos e parlamentares; 1994 a 2020 só de quem já está na base (o TSE não publica o cadastro de candidaturas de antes de 1994). Bens declarados só das eleições de 2018, 2022 e 2024; votos só quando a fonte os traz.
Bens como o candidato declarou, sem correção pela inflação, e só para os anos com dado carregado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
Sanções (CEIS/CNEP/CEAF) (o que quer dizer) e contas julgadas irregulares (o que quer dizer) pelo TCU
Nada encontrado nos cadastros da CGU e do TCU.
Nome, partido e cargo conferidos com a fonte oficial (Dados Abertos do TSE (candidaturas)) em 23/10/2026