Toque ou clique num número para ver o detalhe, com a fonte e a data.
A câmara de Mogi Mirim não publica votações e projetos num formato de dados abertos que o Panóptico consiga ler (o sistema SAPL, do Interlegis). Por isso, aqui aparece só o que o TSE publica sobre a eleição. Mudanças depois da eleição (suplente que assumiu, renúncia, cassação) também não aparecem aqui.
Os canais oficiais da cidade:
Os bens são os que a própria pessoa declarou ao registrar a candidatura, com o valor que ela informou. As receitas e despesas vêm da prestação de contas da campanha. O TSE não confere o valor de mercado dos bens.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
A Controladoria-Geral da União (CGU) mantém os cadastros de quem foi punido por órgãos públicos (CEIS, CNEP e CEAF). O Tribunal de Contas da União (TCU) publica quem teve as contas julgadas irregulares ou foi proibido de exercer cargo público.
Um registro nestes cadastros é a informação do órgão que o mantém; a situação de cada um é a que a fonte informa, e pode ter mudado depois da data de atualização.
Declarados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral (TSE)
Valores como o candidato declarou, sem correção pela inflação. Bens costumam ser declarados pelo valor de compra, que pode ser diferente do valor de mercado. Arquivo oficial (abre em nova aba)
"Fundo eleitoral" e "fundo partidário" são dinheiro público repassado pelos partidos. 1 pessoa doou; não mostramos o nome de doadores, que são cidadãos comuns.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
Redes e sites informados ao TSE
Mogi Mirim (SP) · 1º turno
| Candidato | Votos (% dos válidos) |
|---|---|
| MARCOS GAUCHOUNIÃO · nº 44321 · Eleito (pelo quociente partidário) | 2.8626,37% |
| JOÃO VICTOR GASPARINIUNIÃO · nº 44444 · Eleito (pelo quociente partidário) | 1.6863,75% |
Vereador em Mogi Mirim, eleição a eleição
2025–2028 · eleição de 2024 · mandato atual
2021–2024 · eleição de 2020
Registros de órgãos oficiais sobre esta pessoa, com a situação que cada fonte informa
Justiça Eleitoral (TSE)
06/10/2024
Eleito para vereador em Mogi Mirim (SP) nas eleições de 2024, pelo PT
Pela distribuição das sobras de vagas (média)
Ver na fonte oficial (abre em nova aba) · conferido em 07/10/2026
órgãos partidários registrados no TSE
06/08/2025
Líder na câmara municipal do órgão definitivo municipal do PT em Mogi Mirim (SP)
Ver na fonte oficial (abre em nova aba) · conferido em 10/10/2026
Uma representação, um julgamento ou um processo registrado não é, por si, uma condenação: a situação de cada um é a informada pela fonte, que pode ter mudado depois da data de conferência. Só entram registros ligados a esta pessoa por dado seguro (CPF, título de eleitor ou conferência manual). Processos sob sigilo não são detalhados, e o STF e o STJ não permitem consulta automática.
Os dados vêm de fontes oficiais, mas a carga pode ter falha. Avise e uma pessoa confere com a fonte. Quem é citado neste perfil também pode pedir que uma resposta fique registrada aqui.
Declarado pelo próprio candidato ao TSE em 2024. Gênero e cor ou raça são autodeclarados.
| 1.1412,54% |
| MANÉ PALOMINOPSD · nº 55333 · Eleito (pelo quociente partidário) | 1.1232,50% |
|---|
| ROBERTINHO TAVARESPODE · nº 20000 · Eleito (pelo quociente partidário) | 9262,06% |
|---|
| EVERTON BOMBARDAPDT · nº 12900 · Eleito (pelo quociente partidário) | 9012,01% |
|---|
| TIAGO COSTAAVANTE · nº 70777 · Não eleito | 8541,90% |
|---|
| CABO WAGNERPL · nº 22190 · Eleito (pelo quociente partidário) | 8111,81% |
|---|
| CRISTIANO GAIOTOPDT · nº 12123 · Eleito (pela média (sobras)) | 7621,70% |
|---|
| CINOÊ DUZOPP · nº 11000 · Eleito (pelo quociente partidário) | 7351,64% |
|---|
| WILIANS MENDESPDT · nº 12555 · Eleito (pela média (sobras)) | 6421,43% |
|---|
| SARGENTO CORANPP · nº 11190 · Eleito (pela média (sobras)) | 6311,40% |
|---|
| ADEMIR JUNIORREPUBLICANOS · nº 10123 · Eleito (pelo quociente partidário) | 6031,34% |
|---|
| MOACIR GOLEIROSOLIDARIEDADE · nº 77612 · Não eleito | 5991,33% |
|---|
| MARCIO DO BOXEUNIÃO · nº 44000 · Eleito (pela média (sobras)) | 5791,29% |
|---|
| MARCOS PAULO SEGATTIPSD · nº 55123 · Eleito (pela média (sobras)) | 5741,28% |
|---|
| DANI AMOEDO CAMPOS VETERINÁRIAPP · nº 11111 · Eleito (pela média (sobras)) | 5341,19% |
|---|
| GEBÊSOLIDARIEDADE · nº 77777 · Não eleito | 5241,17% |
|---|
| SIDNEY COSERPL · nº 22555 · Suplente | 5151,15% |
|---|
| EDER SPERANÇANOVO · nº 30030 · Não eleito | 4901,09% |
|---|
| DIRCEUAGIR · nº 36100 · Não eleito | 4851,08% |
|---|
| IVANILDO CEARÁUNIÃO · nº 44555 · Suplente | 4761,06% |
|---|
| LUIZ (ESCOTEIRO SAVIANO)CIDADANIA · nº 23333 · Eleito (pela média (sobras)) | 4661,04% |
|---|
| JORGE INOCÊNCIOREPUBLICANOS · nº 10000 · Suplente | 4601,02% |
|---|
| BAIANO DO PLANALTOPDT · nº 12100 · Suplente | 4581,02% |
|---|
| ANGELA BENTOPODE · nº 20200 · Suplente | 4571,02% |
|---|
| TATI FERREIRAREPUBLICANOS · nº 10777 · Suplente | 4280,95% |
|---|
| DANILO ZINETTIPL · nº 22222 · Suplente | 4220,94% |
|---|
| ALEXANDRE CINTRAPSDB · nº 45442 · Suplente | 4170,93% |
|---|
| ERNANIPT · nº 13789 · Eleito (pela média (sobras)) | 4100,91% |
|---|
| ADRIANA RIBEIROUNIÃO · nº 44888 · Suplente | 4010,89% |
|---|
| DR ANDRE BRUNOCIDADANIA · nº 23456 · Suplente | 3920,87% |
|---|
| ENG THIAGO RAIMUNDO THIAGÃOPSD · nº 55055 · Suplente | 3890,87% |
|---|
| PAULO FRANÇA DA CAUSA ANIMALPODE · nº 20019 · Suplente | 3810,85% |
|---|
| GUI SIQUEIRAPSD · nº 55555 · Suplente | 3730,83% |
|---|
| DANIEL DO SUPERMERCADO RAINHANOVO · nº 30330 · Não eleito | 3600,80% |
|---|
| ANDRE MAZONNOVO · nº 30100 · Não eleito | 3460,77% |
|---|
| MARCELA SECHINATOPSD · nº 55777 · Suplente | 3460,77% |
|---|
| WEBERTY ALVES PAPALEGUASPSDB · nº 45000 · Suplente | 3440,77% |
|---|
| JOÃO MATTAPDT · nº 12345 · Suplente | 3400,76% |
|---|
| CARLAOPL · nº 22000 · Suplente | 3350,75% |
|---|
| MASSINIPP · nº 11211 · Suplente | 3340,74% |
|---|
| LUIZINHO GUARNIERIPSD · nº 55111 · Suplente | 3290,73% |
|---|
| MAGALHÃES DA POTENCIALREPUBLICANOS · nº 10111 · Suplente | 3260,73% |
|---|
| JOÃO CARTEIROPP · nº 11123 · Suplente | 3200,71% |
|---|
| CLAUDIO INSTRUTORPP · nº 11777 · Suplente | 3190,71% |
|---|
| JAISON EVAIRAGIR · nº 36000 · Não eleito | 3050,68% |
|---|
| ZÉ PENTAGONSOLIDARIEDADE · nº 77111 · Não eleito | 3010,67% |
|---|
| PROFESSOR MURILO TAVARESPP · nº 11333 · Suplente | 2930,65% |
|---|
| RAIMUNDO DA EVOLUÇÃOCIDADANIA · nº 23000 · Suplente | 2800,62% |
|---|
Mostrando os 50 mais votados de 218 candidatos.
Nesta eleição as vagas são divididas entre os partidos pela soma dos votos; por isso nem sempre o mais votado se elege. (sistema proporcional, Código Eleitoral, arts. 106 a 109)
Fonte: TSE, dados abertos: votação por município e zona e detalhe da votação (abre em nova aba) · atualizado em 08/11/2026
2017–2020 · eleição de 2016
2013–2016 · eleição de 2012
Quem se elegeu, segundo o TSE. Mudanças no meio do mandato (renúncia, cassação, posse do vice) não aparecem aqui.
Fonte: TSE, dados abertos: votação por município e zona e detalhe da votação (abre em nova aba) · atualizado em 08/11/2026
Fonte: TSE, CGU, TCU, Câmara, Senado e DataJud (CNJ) · atualizado em 10/10/2026
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral (TSE)
Candidaturas de 2018, 2022, 2024 e 2026 completas para eleitos e parlamentares; 1994 a 2020 só de quem já está na base (o TSE não publica o cadastro de candidaturas de antes de 1994). Bens declarados só das eleições de 2018, 2022 e 2024; votos só quando a fonte os traz.
Bens como o candidato declarou, sem correção pela inflação, e só para os anos com dado carregado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
Sanções (CEIS/CNEP/CEAF) (o que quer dizer) e contas julgadas irregulares (o que quer dizer) pelo TCU
Nada encontrado nos cadastros da CGU e do TCU.
Nome, partido e cargo conferidos com a fonte oficial (Dados Abertos do TSE (candidaturas)) em 23/10/2026 · último registro oficial: fato na linha do tempo em 06/08/2025