Toque ou clique num número para ver o detalhe, com a fonte e a data.
A câmara de Ipiaú não publica votações e projetos num formato de dados abertos que o Panóptico consiga ler (o sistema SAPL, do Interlegis). Por isso, aqui aparece só o que o TSE publica sobre a eleição. Mudanças depois da eleição (suplente que assumiu, renúncia, cassação) também não aparecem aqui.
Os canais oficiais da cidade:
Os bens são os que a própria pessoa declarou ao registrar a candidatura, com o valor que ela informou. As receitas e despesas vêm da prestação de contas da campanha. O TSE não confere o valor de mercado dos bens.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
A Controladoria-Geral da União (CGU) mantém os cadastros de quem foi punido por órgãos públicos (CEIS, CNEP e CEAF). O Tribunal de Contas da União (TCU) publica quem teve as contas julgadas irregulares ou foi proibido de exercer cargo público.
Um registro nestes cadastros é a informação do órgão que o mantém; a situação de cada um é a que a fonte informa, e pode ter mudado depois da data de atualização.
Declarados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral (TSE)
Valores como o candidato declarou, sem correção pela inflação. Bens costumam ser declarados pelo valor de compra, que pode ser diferente do valor de mercado. Arquivo oficial (abre em nova aba)
"Fundo eleitoral" e "fundo partidário" são dinheiro público repassado pelos partidos. 2 pessoas doaram; não mostramos o nome de doadores, que são cidadãos comuns.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
Declarado pelo próprio candidato ao TSE em 2024. Gênero e cor ou raça são autodeclarados.
Ipiaú (BA) · 1º turno
| Candidato | Votos (% dos válidos) |
|---|---|
| EDSON DA STAR VÍDEOAVANTE · nº 70444 · Eleito (pelo quociente partidário) | 1.1424,53% |
| SAN DE PAULISTAUNIÃO · nº 44888 · Eleito (pelo quociente partidário) | 1.0554,19% |
Vereador em Ipiaú, eleição a eleição
2025–2028 · eleição de 2024 · mandato atual
2021–2024 · eleição de 2020
Eleições vencidas, segundo a Justiça Eleitoral (TSE)
Justiça Eleitoral (TSE)
06/10/2024
Eleito para vereador em Ipiaú (BA) nas eleições de 2024, pelo PP
Pelo quociente partidário (votos do partido ou federação)
Ver na fonte oficial (abre em nova aba) · conferido em 07/10/2026
15/11/2020
Eleito para vereador em Ipiaú (BA) nas eleições de 2020, pelo PP
Pelo quociente partidário (votos do partido ou federação)
Ver na fonte oficial (abre em nova aba) · conferido em 10/10/2026
Fonte: TSE, CGU, TCU, Câmara, Senado e DataJud (CNJ) · atualizado em 10/10/2026
Os dados vêm de fontes oficiais, mas a carga pode ter falha. Avise e uma pessoa confere com a fonte. Quem é citado neste perfil também pode pedir que uma resposta fique registrada aqui.
| 9603,81% |
| ANDREIAPP · nº 11222 · Eleito (pelo quociente partidário) | 8143,23% |
|---|
| LUCAS DE VAVÁPSD · nº 55888 · Eleito (pelo quociente partidário) | 7933,15% |
|---|
| CRISTIANO SANTOSPP · nº 11447 · Eleito (pelo quociente partidário) | 7913,14% |
|---|
| BETO COSTAPP · nº 11333 · Eleito (pelo quociente partidário) | 7012,78% |
|---|
| ROBSON MOREIRAUNIÃO · nº 44444 · Eleito (pelo quociente partidário) | 7002,78% |
|---|
| IVONILTON DO BAIRRO NOVOPP · nº 11000 · Suplente | 6602,62% |
|---|
| PICOLÉPP · nº 11444 · Eleito (pela média (sobras)) | 6602,62% |
|---|
| DANILO ART DAVANTE · nº 70311 · Eleito (pelo quociente partidário) | 6482,57% |
|---|
| NACIEL RAMOSAVANTE · nº 70888 · Eleito (pela média (sobras)) | 6402,54% |
|---|
| JAMILLE TORRESAVANTE · nº 70000 · Suplente | 6142,44% |
|---|
| TONY DO ÔNIBUSPSD · nº 55155 · Eleito (pelo quociente partidário) | 5862,32% |
|---|
| DELI ELETRICISTAPP · nº 11220 · Suplente | 5732,27% |
|---|
| DRA. MARINA CARMOAVANTE · nº 70777 · Suplente | 5732,27% |
|---|
| CLÁUDIO NASCIMENTOPT · nº 13333 · Eleito (pela média (sobras)) | 5672,25% |
|---|
| CLEBER GADITAUNIÃO · nº 44190 · Suplente | 5652,24% |
|---|
| CARLINHOSPP · nº 11123 · Suplente | 5122,03% |
|---|
| FERNANDO DO LARICÃOUNIÃO · nº 44123 · Suplente | 4791,90% |
|---|
| GEOVANE DA LAN HOUSEPSD · nº 55777 · Suplente | 4581,82% |
|---|
| LUANA PEREIRAPP · nº 11555 · Suplente | 4381,74% |
|---|
| DIEGO DE TOTONHOPT · nº 13111 · Suplente | 4091,62% |
|---|
| JUNINHO DO SÍTIOPT · nº 13444 · Suplente | 3971,58% |
|---|
| PROFESSOR MAURÍCIOPSD · nº 55333 · Suplente | 3741,48% |
|---|
| JEAN KLEBERPSD · nº 55444 · Suplente | 3731,48% |
|---|
| GILTEVAN MALHADOPSDB · nº 45444 · Não eleito | 3711,47% |
|---|
| COSMINHO DA RUA DA GRANJAPSD · nº 55678 · Suplente | 3361,33% |
|---|
| NÓLIAPP · nº 11999 · Suplente | 3061,21% |
|---|
| GIL DO PROJETO SOCIALPSD · nº 55000 · Suplente | 2981,18% |
|---|
| JÔ DA AABBAVANTE · nº 70112 · Suplente | 2981,18% |
|---|
| MARGARETE DO ABRIGOUNIÃO · nº 44111 · Suplente | 2901,15% |
|---|
| JAQUE BRANDÃOPP · nº 11456 · Suplente | 2721,08% |
|---|
| JACKSON DA CENTRALPSDB · nº 45777 · Não eleito | 2651,05% |
|---|
| JUNIOR DA AABBUNIÃO · nº 44222 · Suplente | 2470,98% |
|---|
| KAL SANTANAPSD · nº 55555 · Suplente | 2430,96% |
|---|
| DOMINGOS DA COOPERATIVAPSD · nº 55222 · Suplente | 2340,93% |
|---|
| ELIZETE RIBEIROPT · nº 13113 · Suplente | 2140,85% |
|---|
| SIMONE COUTINHOPSDB · nº 45678 · Não eleito | 2140,85% |
|---|
| ITANA MARINHOUNIÃO · nº 44777 · Suplente | 2110,84% |
|---|
| OSMARUNIÃO · nº 44999 · Suplente | 1820,72% |
|---|
| WHANDERSONPP · nº 11118 · Suplente | 1640,65% |
|---|
| BERGUE DA ADEGAUNIÃO · nº 44678 · Suplente | 1500,60% |
|---|
| NILZELIA DA FUNDAÇÃOAVANTE · nº 70999 · Suplente | 1420,56% |
|---|
| EDY REISAVANTE · nº 70111 · Suplente | 1410,56% |
|---|
| CLAUDINHAPP · nº 11112 · Suplente | 1320,52% |
|---|
| SANDRO SERTÃOPT · nº 13123 · Suplente | 1300,52% |
|---|
| LELI DA SERRARIAAVANTE · nº 70333 · Suplente | 1230,49% |
|---|
| RUBINHO DO BEIJUPT · nº 13000 · Suplente | 1220,48% |
|---|
| VALDECI ENFERMEIRAPP · nº 11777 · Suplente | 1200,48% |
|---|
Mostrando os 50 mais votados de 110 candidatos.
Nesta eleição as vagas são divididas entre os partidos pela soma dos votos; por isso nem sempre o mais votado se elege. (sistema proporcional, Código Eleitoral, arts. 106 a 109)
Fonte: TSE, dados abertos: votação por município e zona e detalhe da votação (abre em nova aba) · atualizado em 08/11/2026
2017–2020 · eleição de 2016
2013–2016 · eleição de 2012
Quem se elegeu, segundo o TSE. Mudanças no meio do mandato (renúncia, cassação, posse do vice) não aparecem aqui.
Fonte: TSE, dados abertos: votação por município e zona e detalhe da votação (abre em nova aba) · atualizado em 08/11/2026
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral (TSE)
Candidaturas de 2018, 2022, 2024 e 2026 completas para eleitos e parlamentares; 1994 a 2020 só de quem já está na base (o TSE não publica o cadastro de candidaturas de antes de 1994). Bens declarados só das eleições de 2018, 2022 e 2024; votos só quando a fonte os traz.
Bens como o candidato declarou, sem correção pela inflação, e só para os anos com dado carregado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
Sanções (CEIS/CNEP/CEAF) (o que quer dizer) e contas julgadas irregulares (o que quer dizer) pelo TCU
Nada encontrado nos cadastros da CGU e do TCU.
Nome, partido e cargo conferidos com a fonte oficial (Dados Abertos do TSE (candidaturas)) em 23/10/2026
Não confundir com José Humberto de Oliveira (Vereador em Cumaru/PE)