Toque ou clique num número para ver o detalhe, com a fonte e a data.
A câmara de Teixeira de Freitas não publica votações e projetos num formato de dados abertos que o Panóptico consiga ler (o sistema SAPL, do Interlegis). Por isso, aqui aparece só o que o TSE publica sobre a eleição. Mudanças depois da eleição (suplente que assumiu, renúncia, cassação) também não aparecem aqui.
Os bens são os que a própria pessoa declarou ao registrar a candidatura, com o valor que ela informou. As receitas e despesas vêm da prestação de contas da campanha. O TSE não confere o valor de mercado dos bens.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
A Controladoria-Geral da União (CGU) mantém os cadastros de quem foi punido por órgãos públicos (CEIS, CNEP e CEAF). O Tribunal de Contas da União (TCU) publica quem teve as contas julgadas irregulares ou foi proibido de exercer cargo público.
Um registro nestes cadastros é a informação do órgão que o mantém; a situação de cada um é a que a fonte informa, e pode ter mudado depois da data de atualização.
Declarados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral (TSE)
Valores como o candidato declarou, sem correção pela inflação. Bens costumam ser declarados pelo valor de compra, que pode ser diferente do valor de mercado. Arquivo oficial (abre em nova aba)
"Fundo eleitoral" e "fundo partidário" são dinheiro público repassado pelos partidos. 13 pessoas doaram; não mostramos o nome de doadores, que são cidadãos comuns.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
Declarado pelo próprio candidato ao TSE em 2024. Gênero e cor ou raça são autodeclarados.
Teixeira de Freitas (BA) · 1º turno
| Candidato | Votos (% dos válidos) |
|---|---|
| TEQUINHA BRITODC · nº 27000 · Eleito (pelo quociente partidário) | 2.0602,58% |
| ADRIANO SOUZADC · nº 27027 · Eleito (pela média (sobras)) | 1.5631,96% |
Vereador em Teixeira de Freitas, eleição a eleição
2025–2028 · eleição de 2024 · mandato atual
2021–2024 · eleição de 2020
Eleições vencidas, segundo a Justiça Eleitoral (TSE)
Justiça Eleitoral (TSE)
06/10/2024
Eleito para vereador em Teixeira de Freitas (BA) nas eleições de 2024, pelo PSDB
Pelo quociente partidário (votos do partido ou federação)
Ver na fonte oficial (abre em nova aba) · conferido em 07/10/2026
15/11/2020
Eleito para vereador em Teixeira de Freitas (BA) nas eleições de 2020, pelo PSC
Pelo quociente partidário (votos do partido ou federação)
Ver na fonte oficial (abre em nova aba) · conferido em 10/10/2026
02/10/2016
Eleito para vereador em Teixeira de Freitas (BA) nas eleições de 2016, pelo PSC
Pelo quociente partidário (votos do partido ou federação)
Ver na fonte oficial (abre em nova aba) · conferido em 10/10/2026
Os dados vêm de fontes oficiais, mas a carga pode ter falha. Avise e uma pessoa confere com a fonte. Quem é citado neste perfil também pode pedir que uma resposta fique registrada aqui.
| 1.3501,69% |
| MARCOS BELITARDOREPUBLICANOS · nº 10000 · Não eleito | 1.3031,63% |
|---|
| DÉ DO TRANSPORTEDC · nº 27777 · Suplente | 1.1951,50% |
|---|
| BERNARDO CABRALPRD · nº 25155 · Eleito (pelo quociente partidário) | 1.1911,49% |
|---|
| VANDERLEY DO SOCIALMDB · nº 15777 · Eleito (pelo quociente partidário) | 1.1711,47% |
|---|
| BRUNO BARBOSAPDT · nº 12345 · Eleito (pelo quociente partidário) | 1.1701,47% |
|---|
| MARQUINHOS GOMESPDT · nº 12300 · Eleito (pela média (sobras)) | 1.1661,46% |
|---|
| WEMERSON SALESPDT · nº 12500 · Eleito (pela média (sobras)) | 1.1641,46% |
|---|
| ROSE ASSISTENTE SOCIALPRD · nº 25000 · Eleito (pelo quociente partidário) | 1.1161,40% |
|---|
| CLEMESON DO POSTINHOUNIÃO · nº 44222 · Eleito (pela média (sobras)) | 1.1131,39% |
|---|
| LUCIANO DE SANTO ANTONIOPDT · nº 12000 · Suplente | 1.1041,38% |
|---|
| MARCELO TEIXEIRAPRD · nº 25555 · Eleito (pela média (sobras)) | 1.0761,35% |
|---|
| JOÃO ALVES FILHOPC do B · nº 65065 · Eleito (pelo quociente partidário) | 1.0651,33% |
|---|
| RONALDO BAITAKÃOPSDB · nº 45333 · Eleito (pelo quociente partidário) | 1.0591,33% |
|---|
| JUCELIO SILVAPC do B · nº 65444 · Eleito (pela média (sobras)) | 1.0531,32% |
|---|
| TOINZINHOPC do B · nº 65123 · Suplente | 1.0361,30% |
|---|
| AILTON CRUZPRD · nº 25333 · Eleito (pela média (sobras)) | 1.0141,27% |
|---|
| MARTA HELENAPSDB · nº 45444 · Suplente | 1.0031,26% |
|---|
| SIMARA DO PROJETO RESGATEAVANTE · nº 70888 · Eleito (pela média (sobras)) | 9941,25% |
|---|
| JONATASMDB · nº 15444 · Eleito (pela média (sobras)) | 9841,23% |
|---|
| CLAUDIO NOVO TEMPOPSD · nº 55555 · Eleito (pelo quociente partidário) | 9831,23% |
|---|
| AILTON LACERDAMDB · nº 15999 · Suplente | 8631,08% |
|---|
| DELL MARQUESPRD · nº 25777 · Suplente | 8491,06% |
|---|
| PAULÃO DO TRABALHOUNIÃO · nº 44000 · Eleito (pela média (sobras)) | 8491,06% |
|---|
| MENDES DA CURRAL FORTEPRD · nº 25888 · Suplente | 8471,06% |
|---|
| DANILO RODRIGUESMDB · nº 15555 · Suplente | 8161,02% |
|---|
| CLAÚDIO DO GÁSPSD · nº 55000 · Suplente | 8151,02% |
|---|
| RONAPRD · nº 25190 · Suplente | 8111,02% |
|---|
| CARMINOPDT · nº 12789 · Suplente | 8011,00% |
|---|
| ROMÁRIO RIBEIROMDB · nº 15456 · Suplente | 7570,95% |
|---|
| LUIZINHO MEU COMANDOUNIÃO · nº 44444 · Suplente | 7400,93% |
|---|
| SÉRGIO DIASREDE · nº 18888 · Não eleito | 6470,81% |
|---|
| ONEDI DA APOSENTADORIAPRD · nº 25123 · Suplente | 6360,80% |
|---|
| MILTON RESENDEPSDB · nº 45222 · Suplente | 6340,79% |
|---|
| SIRLON DA INFRAPDT · nº 12222 · Suplente | 6000,75% |
|---|
| SARGENTO BERGPMB · nº 35190 · Não eleito | 5930,74% |
|---|
| HEBERT DA SAÚDEPSDB · nº 45123 · Suplente | 5720,72% |
|---|
| PR PERCILIANO PEREIRA PCPDT · nº 12400 · Suplente | 5720,72% |
|---|
| DOMINGOS DONATOPL · nº 22678 · Não eleito | 5690,71% |
|---|
| NENEM JARDIMPRD · nº 25234 · Suplente | 5600,70% |
|---|
| PALOMA CORREIAPC do B · nº 65222 · Suplente | 5500,69% |
|---|
| ALENCAR DENTISTAPSD · nº 55666 · Suplente | 5430,68% |
|---|
| JUVENAL DAS LARANJASPSD · nº 55155 · Suplente | 5420,68% |
|---|
| AILTON ELETRICISTAPODE · nº 20000 · Não eleito | 5230,66% |
|---|
| ROGER GALETOSDC · nº 27222 · Suplente | 5180,65% |
|---|
| NATHAN DO REDENÇÃOAVANTE · nº 70777 · Suplente | 4980,62% |
|---|
| WILTON VIDROSPRD · nº 25222 · Suplente | 4850,61% |
|---|
| CLEIDE MORAISPRD · nº 25999 · Suplente | 4770,60% |
|---|
Mostrando os 50 mais votados de 333 candidatos.
Nesta eleição as vagas são divididas entre os partidos pela soma dos votos; por isso nem sempre o mais votado se elege. (sistema proporcional, Código Eleitoral, arts. 106 a 109)
Fonte: TSE, dados abertos: votação por município e zona e detalhe da votação (abre em nova aba) · atualizado em 08/11/2026
2017–2020 · eleição de 2016
2013–2016 · eleição de 2012
Quem se elegeu, segundo o TSE. Mudanças no meio do mandato (renúncia, cassação, posse do vice) não aparecem aqui.
Fonte: TSE, dados abertos: votação por município e zona e detalhe da votação (abre em nova aba) · atualizado em 08/11/2026
Fonte: TSE, CGU, TCU, Câmara, Senado e DataJud (CNJ) · atualizado em 10/10/2026
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral (TSE)
Candidaturas de 2018, 2022, 2024 e 2026 completas para eleitos e parlamentares; 1994 a 2020 só de quem já está na base (o TSE não publica o cadastro de candidaturas de antes de 1994). Bens declarados só das eleições de 2018, 2022 e 2024; votos só quando a fonte os traz.
Bens como o candidato declarou, sem correção pela inflação, e só para os anos com dado carregado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
Sanções (CEIS/CNEP/CEAF) (o que quer dizer) e contas julgadas irregulares (o que quer dizer) pelo TCU
Nada encontrado nos cadastros da CGU e do TCU.
Nome, partido e cargo conferidos com a fonte oficial (Dados Abertos do TSE (candidaturas)) em 23/10/2026