Toque ou clique num número para ver o detalhe, com a fonte e a data.
A câmara de Alcobaça publica quem está no cargo hoje, mas este nome não aparece na lista dela: a pessoa pode ter deixado o cargo ou usar lá outro nome. Veja a lista da câmara na página da cidade. Mudanças depois da eleição (suplente que assumiu, renúncia, cassação) também não aparecem aqui.
Os bens são os que a própria pessoa declarou ao registrar a candidatura, com o valor que ela informou. As receitas e despesas vêm da prestação de contas da campanha. O TSE não confere o valor de mercado dos bens.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
A Controladoria-Geral da União (CGU) mantém os cadastros de quem foi punido por órgãos públicos (CEIS, CNEP e CEAF). O Tribunal de Contas da União (TCU) publica quem teve as contas julgadas irregulares ou foi proibido de exercer cargo público.
Um registro nestes cadastros é a informação do órgão que o mantém; a situação de cada um é a que a fonte informa, e pode ter mudado depois da data de atualização.
Declarados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral (TSE)
Valores como o candidato declarou, sem correção pela inflação. Bens costumam ser declarados pelo valor de compra, que pode ser diferente do valor de mercado. Arquivo oficial (abre em nova aba)
"Fundo eleitoral" e "fundo partidário" são dinheiro público repassado pelos partidos.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
Declarado pelo próprio candidato ao TSE em 2024. Gênero e cor ou raça são autodeclarados.
Alcobaça (BA) · 1º turno
| Candidato | Votos (% dos válidos) |
|---|---|
| GO DA COLONIAPSD · nº 55111 · Eleito (pelo quociente partidário) | 8625,51% |
| OTONIELPSB · nº 40444 · Eleito (pelo quociente partidário) | 8355,34% |
| ERICO CARLOS |
Vereador em Alcobaça, eleição a eleição
2025–2028 · eleição de 2024 · mandato atual
2021–2024 · eleição de 2020
Eleições vencidas, segundo a Justiça Eleitoral (TSE)
Justiça Eleitoral (TSE)
06/10/2024
Eleito para vereador em Alcobaça (BA) nas eleições de 2024, pelo PSD
Pelo quociente partidário (votos do partido ou federação)
Ver na fonte oficial (abre em nova aba) · conferido em 07/10/2026
15/11/2020
Eleito para vereador em Alcobaça (BA) nas eleições de 2020, pelo PSD
Pelo quociente partidário (votos do partido ou federação)
Ver na fonte oficial (abre em nova aba) · conferido em 10/10/2026
02/10/2016
Eleito para vereador em Alcobaça (BA) nas eleições de 2016, pelo PSD
Pelo quociente partidário (votos do partido ou federação)
Ver na fonte oficial (abre em nova aba) · conferido em 10/10/2026
Os dados vêm de fontes oficiais, mas a carga pode ter falha. Avise e uma pessoa confere com a fonte. Quem é citado neste perfil também pode pedir que uma resposta fique registrada aqui.
| 7494,79% |
| DROZINHOPC do B · nº 65555 · Eleito (pelo quociente partidário) | 7104,54% |
|---|
| BRUNO DE BETINHOUNIÃO · nº 44444 · Eleito (pelo quociente partidário) | 6544,18% |
|---|
| TIETAPV · nº 43000 · Eleito (pela média (sobras)) | 6424,11% |
|---|
| IZENILPT · nº 13131 · Suplente | 5883,76% |
|---|
| MANELZINHOPSD · nº 55123 · Eleito (pela média (sobras)) | 5873,75% |
|---|
| NETO DO ITAITINGAMOBILIZA · nº 33123 · Eleito (pelo quociente partidário) | 4672,99% |
|---|
| IZIELPDT · nº 12777 · Eleito (pelo quociente partidário) | 4412,82% |
|---|
| DIEGO DA SAÚDEPDT · nº 12999 · Suplente | 4172,67% |
|---|
| BERINHO DO CANTA GALOMDB · nº 15111 · Eleito (pela média (sobras)) | 3792,42% |
|---|
| REGINA PROFESSORAMOBILIZA · nº 33456 · Eleito (pela média (sobras)) | 3592,30% |
|---|
| JOÃO FELIPE DE SANDRAPDT · nº 12345 · Suplente | 3502,24% |
|---|
| IRMÃO LEANDROMOBILIZA · nº 33000 · Suplente | 3322,12% |
|---|
| LUCIANO DO RANCHO QUEIMADOUNIÃO · nº 44123 · Suplente | 3202,05% |
|---|
| LEO ARAGÃOMOBILIZA · nº 33333 · Suplente | 2371,52% |
|---|
| TEKA DO MSTPT · nº 13100 · Suplente | 2251,44% |
|---|
| ADILSON VOLEJO DO ITAITINGAPT · nº 13123 · Suplente | 2191,40% |
|---|
| JULINHO CORAGEMMDB · nº 15000 · Suplente | 2091,34% |
|---|
| JACINTO DO POVÃOMDB · nº 15444 · Suplente | 2071,32% |
|---|
| CELIMDB · nº 15777 · Suplente | 2061,32% |
|---|
| WALTINHO PINTADINHOPSB · nº 40123 · Suplente | 2051,31% |
|---|
| CAMILA MUNIZPSB · nº 40111 · Suplente | 1901,22% |
|---|
| PRETO DE SÃO JOSÉPSD · nº 55444 · Suplente | 1861,19% |
|---|
| AFONSO FERREIRAPDT · nº 12111 · Suplente | 1811,16% |
|---|
| EVINHO DE CATICOCOPSD · nº 55888 · Suplente | 1811,16% |
|---|
| RATINHOMOBILIZA · nº 33712 · Suplente | 1681,07% |
|---|
| OZIEL DO TRANSPORTEUNIÃO · nº 44222 · Suplente | 1671,07% |
|---|
| ALEX DA VANPDT · nº 12333 · Suplente | 1631,04% |
|---|
| GABRIEL RUASMOBILIZA · nº 33999 · Suplente | 1480,95% |
|---|
| DAJUDA DA PEDRA D AGUAMDB · nº 15333 · Suplente | 1360,87% |
|---|
| ZÉ CARLOSMOBILIZA · nº 33150 · Suplente | 1360,87% |
|---|
| EDUARDINHO DO QUARENTA E CINCOPSDB · nº 45123 · Não eleito | 1270,81% |
|---|
| LU ASSISTENTE SOCIALMOBILIZA · nº 33777 · Suplente | 1160,74% |
|---|
| ELIAS PIOLHOPSDB · nº 45045 · Não eleito | 1140,73% |
|---|
| MESTRE ALEGRIAPDT · nº 12222 · Suplente | 1140,73% |
|---|
| MARI NEGONAPSD · nº 55222 · Suplente | 1060,68% |
|---|
| XIXIMMDB · nº 15555 · Suplente | 1010,65% |
|---|
| DIONE VILAS BOASPDT · nº 12000 · Suplente | 1000,64% |
|---|
| GIL MECANICOMDB · nº 15666 · Suplente | 980,63% |
|---|
| MARLENE COSTAPDT · nº 12120 · Suplente | 960,61% |
|---|
| LUIZ DE BENTOPSB · nº 40100 · Suplente | 930,59% |
|---|
| TIONCAUNIÃO · nº 44777 · Suplente | 860,55% |
|---|
| GIVAL CABELEREIROMOBILIZA · nº 33321 · Suplente | 810,52% |
|---|
| RADINHO PRODUÇÕESPSDB · nº 45555 · Não eleito | 740,47% |
|---|
| GIL OLIVEIRAUNIÃO · nº 44999 · Suplente | 730,47% |
|---|
| DITO DE VIRGILIOPSB · nº 40777 · Suplente | 710,45% |
|---|
| BRANCO DE DITINHOPT · nº 13456 · Suplente | 700,45% |
|---|
| SORVETEMOBILIZA · nº 33111 · Suplente | 680,43% |
|---|
Mostrando os 50 mais votados de 114 candidatos.
Nesta eleição as vagas são divididas entre os partidos pela soma dos votos; por isso nem sempre o mais votado se elege. (sistema proporcional, Código Eleitoral, arts. 106 a 109)
Fonte: TSE, dados abertos: votação por município e zona e detalhe da votação (abre em nova aba) · atualizado em 08/11/2026
2017–2020 · eleição de 2016
2013–2016 · eleição de 2012
Quem se elegeu, segundo o TSE. Mudanças no meio do mandato (renúncia, cassação, posse do vice) não aparecem aqui.
Fonte: TSE, dados abertos: votação por município e zona e detalhe da votação (abre em nova aba) · atualizado em 08/11/2026
Fonte: TSE, CGU, TCU, Câmara, Senado e DataJud (CNJ) · atualizado em 10/10/2026
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral (TSE)
Candidaturas de 2018, 2022, 2024 e 2026 completas para eleitos e parlamentares; 1994 a 2020 só de quem já está na base (o TSE não publica o cadastro de candidaturas de antes de 1994). Bens declarados só das eleições de 2018, 2022 e 2024; votos só quando a fonte os traz.
Bens como o candidato declarou, sem correção pela inflação, e só para os anos com dado carregado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados abertos) (abre em nova aba) · atualizado em 23/10/2026
Sanções (CEIS/CNEP/CEAF) (o que quer dizer) e contas julgadas irregulares (o que quer dizer) pelo TCU
Nada encontrado nos cadastros da CGU e do TCU.
Nome, partido e cargo conferidos com a fonte oficial (Dados Abertos do TSE (candidaturas)) em 23/10/2026